20 km B aktuális állása - 2018
Versenyző
Ábrahám Balázs (3157)
Ács Gábor (3145)
Andor Csilla (3143)
Andorka Zsuzsanna (3163)
Angéla Liszbauerné Nagy (3130)
Babarczy Anna (3010)
Balla Lászlóné (3198)
Baloghné Deák Szilvia (3169)
Balogh Péter (3167)
Batal Betty (3066)
Bencze Erika (3196)
Bernath Viktoria (3100)
Bognár József (3055)
Bokorné Kiss Anikó (3006)
Borsodi Anna Alexandra (3044)
Bődör Beáta (2290)
Bödör László (2286)
Böröck Brúnó (3203)
Böröck Szabolcs (3204)
Bürgés Éva (3156)
Czeczó Tamás (3072)
Csatlós Gábor (3045)
Csíki Alíz (3065)
Csőre Krisztina (3023)
Csőréné Király Edit. (3021)
Csurgai Jozsef (3042)
Dede Gyula (3067)
Dékány Julianna (3108)
Domján Tamás (3119)
Dr. Farkas József (3121)
Dr. Farkas Zsuzsanna (3122)
Dr.Fritz Annamária (3139)
Dr. Kádi Regina Mónika (3054)
Dr. Nagy Veronika (3131)
Dr. Novák Nóra (3194)
Erdősi Bálint (3206)
Erdős Judit (3193)
Éva Makkai (3151)
Evetovics Zorka (3053)
Farkasné Fülöp Elvira (3079)
Fehérvári József (3155)
Fényesné Szakály Anita (3097)
Fischer Judit (3199)
Fömötör Judit (3041)
Friman Judit (1258)
Fritschi-Bottyán Noémi (2297)
Garbai Gábor (3188)
Geiring Róbert (3133)
Görcs Szilvia (3162)
Haraszti Aranka (3113)
Hermann András (3061)
Hoffmann Andrea (2293)
Hofstädter László (3026)
Hofstädterné Balogh Szilvia (3027)
Horváth Józsefné (3179)
Horváth Kristóf (3180)
Illés Anett (3062)
Jandó Nikolett (3057)
Káldy Lajos (3136)
Káldy Lajosné (3137)
Kálmán Eszter (3205)
Katona Ákos (3012)
Katona Richárd (3014)
Keresztes László (3158)
Keresztes Zsuzsanna (3117)
Kispál Barbara (3032)
Kispál Zoltán (3034)
Kiss Gábor (3147)
Kiss Péter (3005)
Klaibán András (3011)
Kóczán Erzsébet (3127)
Kóczián Zsolt (3185)
Kocsis Levente (3141)
Kocsis Zoltán (3142)
Koller József (3132)
Koncz Fanni (3181)
Kopcsay Péter (3000)
Kosztolányi Mihályné (3112)
Kovács Erika (3019)
Kramli Csaba (3124)
Krecskó Tímea (3070)
Kühár Zsuzsanna (3110)
Lakatos-Török Eszter (3085)
Lakatos-Török György (3086)
Lébény-Hansági Kavics Zsivány (3201)
Lesku Krisztián (3184)
Magyar Kornél (3128)
Major Tímea (3024)
Marlok Róbert (3018)
Máté Csaba (3176)
Máthéné Bodnár Ildikó (2296)
Mester Benigna (3161)
Mester Nikolett (3160)
Mester Tibor (3043)
Mészner Viktor (3164)
Metzinger Ágnes (3172)
Metz Tibor Lászlóné (3197)
Mézes Attila (3092)
Modok Mária (2291)
Molnárka Ágnes (3091)
Molnárka Gábor (3089)
Molnárka Gergely (3090)
Müllner Tamara (3202)
Nagy Anita (3051)
Nagy Dorottya Mónika (3115)
Nagy Erzsébet (3107)
Nagyné Major Katalin (3118)
Nagy Zoltán (3116)
Nardai László (1174)
Nemes Rezső (3166)
Németh Károlyné (3078)
Németh Kinga (3134)
Németh Szilvia (2288)
Oláh Attila (3096)
Oláhné Gand Andrea (3095)
Ondok Róbert (3109)
Őrsi Katalin (3178)
Pablo Laboreo (3069)
Pados Péter (3047)
Paján Gábor (3003)
Palásti Genovéva (3171)
Pálmai-Sztanyek Tímea (3038)
Papp Dénes (3174)
Papp Dénesné (3175)
Papp Irén (3076)
Papp László (3080)
Papp Lászlóné (3081)
Pappné Békési Erzsébet (3140)
Papp Sándor (3056)
Peidl Viktória (2294)
Perényi András (3052)
Péter Anna (2295)
Pressing Ákos (3154)
Pulisch József (3031)
Reményi Angéla (3148)
Rózsa József (3173)
Rózsa Mihály (3183)
Rózsás Éva (2287)
Ruborits Tamás (3170)
Sági Eszter (3050)
Sári Attila (3082)
Schmuck Tamás (3088)
Schnitzer Zoltán (3144)
Simon Attiláné (3104)
Sipos Mátyás (3049)
Sisák Géza (3025)
Sölétormos Mónika (3210)
Sümegi Nikolett (3168)
Sümegi Péter (3191)
Szabó Emese (3146)
Szabó Endre (3177)
Szabó Tímea (3059)
Szabó Viktória (3120)
Szakácsné Donáth Helga (2292)
Szálka Dorottya (3209)
Szálka Gáspár (3207)
Szálka Laura (3208)
Szarvas Viktória (3165)
Szász Imre (3200)
Száva István (3064)
Szegedi Erzsébet (3123)
Szintén László (3058)
Takacs Rita (3040)
Tálos Ákos (3190)
Tálos Nebehaj Esztella (3189)
Tar Imre (3101)
Teker Máté (3186)
Teker Zoltán (3187)
Ternyák Tamás (3138)
Tolvaj Gyula (3063)
Tomasik Benedek (3093)
Tomasik Borbála (3094)
Tóth Blanka (3046)
Tóth Enikő (3135)
Tóth Heni (3159)
Tóth Roland (3007)
Tóth Zoltán (3105)
Török Brigitta (3073)
Tujder Nikolett (3182)
Udvarhelyi Anna (3013)
Újvári György (3028)
Valkai László (3020)
Varga Ágnes (3195)
Vasanits László (3111)
Vasas Renáta (3106)
Veres Tímea (3004)
Vidovics Miklós (1257)
Vidu Anita (3114)
Weinhardt Anna (3192)
IndulásCsobánc, vár (7.30 km)Káptalantóti, kocsma (11.20 km)Tóti-hegy (14.50 km)Gulács (18.80 km)Érkezés
11.24 10:2911.24 11:5711.24 13:2611.24 14:3111.24 15:31
11.24 10:3611.24 11:4311.24 12:5811.24 13:4611.24 14:32
11.24 10:1311.24 12:2511.24 14:4511.24 16:0311.24 17:10
11.24 09:4511.24 13:2711.24 14:5111.24 16:05
11.24 10:0811.24 15:37
11.24 11:0011.24 17:05
11.24 10:5911.24 14:5411.24 16:1411.24 17:29
11.24 10:1211.24 13:3111.24 14:4411.24 15:45
11.24 10:1111.24 13:3111.24 14:4411.24 15:45
11.24 09:1011.24 15:31
11.24 10:5811.24 14:5111.24 16:0911.24 17:28
11.24 10:1311.24 16:22
11.24 09:5011.24 15:58
11.24 10:2511.24 17:50
11.24 10:0911.24 15:21
11.24 09:0511.24 15:10
11.24 09:0411.24 15:10
11.24 11:0311.24 15:3911.24 16:5911.24 17:21
11.24 11:0311.24 13:0411.24 15:3911.24 17:0011.24 18:20
11.24 09:0811.24 10:3411.24 11:5911.24 12:5011.24 13:48
11.24 09:4211.24 14:34
11.24 10:0911.24 15:22
11.24 09:1011.24 15:35
11.24 09:1111.24 14:15
11.24 09:1011.24 14:15
11.24 10:3311.24 16:32
11.24 09:4211.24 14:35
11.24 11:0611.24 17:49
11.24 09:4411.24 16:22
11.24 09:0811.24 13:52
11.24 09:0811.24 13:53
11.24 09:1011.24 15:06
11.24 11:1011.24 17:43
11.24 09:2911.24 15:28
11.24 10:5611.24 14:5011.24 16:1111.24 17:28
11.24 11:0411.24 13:0411.24 15:4011.24 16:5911.24 18:20
11.24 10:5511.24 12:5911.24 13:3611.24 14:06
11.24 09:0411.24 12:3411.24 13:5611.24 15:11
11.24 11:0811.24 17:44
11.24 09:3111.24 15:19
11.24 09:1211.24 11:0911.24 12:5511.24 14:1211.24 15:25
11.24 11:0311.24 17:28
11.24 10:5911.24 14:5011.24 16:0811.24 17:28
11.24 10:3411.24 16:44
11.24 10:2211.24 15:46
11.24 09:1511.24 16:40
11.24 10:3111.24 14:1011.24 15:1311.24 16:18
11.24 10:0811.24 15:38
11.24 09:4411.24 13:2511.24 14:5011.24 16:05
11.24 10:2911.24 15:58
11.24 10:5811.24 17:05
11.24 09:1511.24 16:23
11.24 09:4311.24 14:56
11.24 09:4311.24 14:56
11.24 10:2011.24 14:2711.24 15:3711.24 16:36
11.24 10:2011.24 14:2711.24 15:3611.24 16:36
11.24 11:4111.24 18:12
11.24 10:2811.24 17:17
11.24 09:0311.24 15:06
11.24 09:0311.24 15:06
11.24 11:0411.24 17:0011.24 18:20
11.24 10:2711.24 16:30
11.24 10:2711.24 16:30
11.24 09:3811.24 13:0211.24 14:1811.24 15:32
11.24 09:3611.24 15:32
11.24 10:4111.24 16:09
11.24 10:4111.24 16:08
11.24 09:0411.24 13:5711.24 15:11
11.24 10:2511.24 17:49
11.24 11:0111.24 17:05
11.24 10:0911.24 17:06
11.24 10:2811.24 13:2411.24 14:17
11.24 10:1011.24 12:2511.24 14:5311.24 16:0411.24 17:12
11.24 10:1311.24 12:2511.24 14:4611.24 16:0311.24 17:09
11.24 09:2911.24 15:28
11.24 10:2011.24 14:2711.24 15:3711.24 16:37
11.24 11:2411.24 17:20
11.24 10:2911.24 15:58
11.24 10:4211.24 16:10
11.24 08:1911.24 16:11
11.24 09:1011.24 15:30
11.24 09:3511.24 15:23
11.24 11:3711.24 18:32
11.24 11:3711.24 18:32
11.24 11:0111.24 12:5311.24 14:5511.24 16:1411.24 17:37
11.24 10:2711.24 13:2411.24 14:18
11.24 10:0911.24 17:12
11.24 09:2811.24 15:43
11.24 09:3011.24 15:29
11.24 10:1911.24 14:3011.24 15:5611.24 17:02
11.24 09:1511.24 16:42
11.24 09:4111.24 12:5911.24 13:5611.24 14:50
11.24 09:4011.24 12:5911.24 13:5611.24 14:49
11.24 10:3311.24 16:44
11.24 09:4611.24 13:4011.24 15:54
11.24 10:1711.24 14:3611.24 15:4711.24 16:56
11.24 10:5811.24 14:5411.24 16:1611.24 17:29
11.24 09:3311.24 17:11
11.24 09:0511.24 15:30
11.24 10:3411.24 17:09
11.24 10:3411.24 17:10
11.24 10:3411.24 17:08
11.24 11:0211.24 14:5511.24 16:1411.24 17:36
11.24 11:4011.24 18:10
11.24 09:3011.24 14:57
11.24 10:2611.24 16:06
11.24 09:3011.24 14:56
11.24 09:3011.24 14:57
11.24 09:4811.24 15:30
11.24 09:5111.24 13:4511.24 15:5511.24 17:21
11.24 09:3111.24 15:19
11.24 11:0511.24 17:19
11.24 09:0511.24 15:10
11.24 09:0411.24 14:45
11.24 09:0411.24 14:45
11.24 11:0611.24 17:50
11.24 10:1911.24 14:3011.24 15:5511.24 17:03
11.24 11:4011.24 18:11
11.24 10:2511.24 17:26
11.24 09:3411.24 15:03
11.24 10:1411.24 14:3611.24 15:4811.24 16:57
11.24 09:3011.24 13:26
11.24 10:1811.24 14:3011.24 15:5611.24 17:04
11.24 10:1811.24 14:3011.24 15:5611.24 17:03
11.24 09:3111.24 15:18
11.24 09:3811.24 16:00
11.24 09:3811.24 16:00
11.24 09:1011.24 15:06
11.24 09:4911.24 15:58
11.24 09:1511.24 16:20
11.24 11:0911.24 17:45
11.24 09:1511.24 16:42
11.24 09:4611.24 11:1611.24 13:3711.24 15:0311.24 16:24
11.24 10:4111.24 16:09
11.24 09:0411.24 10:3411.24 13:5611.24 15:11
11.24 10:1811.24 14:3511.24 15:4711.24 16:55
11.24 10:23
11.24 09:0511.24 15:16
11.24 10:1311.24 14:3511.24 15:4811.24 16:57
11.24 11:3911.24 18:09
11.24 10:0911.24 15:23
11.24 09:3111.24 15:19
11.24 09:4011.24 11:1511.24 12:5811.24 14:1011.24 15:20
11.24 09:3611.24 15:23
11.24 10:2411.24 17:27
11.24 09:2911.24 15:43
11.24 10:0011.24 15:50
11.24 10:1111.24 13:3111.24 14:4411.24 15:45
11.24 10:3211.24 13:3111.24 14:3111.24 15:31
11.24 10:3511.24 11:4311.24 12:5811.24 13:4611.24 14:32
11.24 10:1911.24 14:3011.24 15:5511.24 17:04
11.24 10:2911.24 17:17
11.24 09:4411.24 16:22
11.24 09:1511.24 16:10
11.24 11:0711.24 13:0411.24 15:3911.24 16:5911.24 18:20
11.24 11:0611.24 15:3911.24 16:5911.24 18:20
11.24 11:0711.24 13:0311.24 15:4011.24 16:5911.24 18:20
11.24 09:4811.24 13:1311.24 14:2111.24 15:29
11.24 11:0111.24 12:5311.24 14:5511.24 16:1411.24 17:37
11.24 09:1011.24 15:35
11.24 08:1911.24 16:12
11.24 10:2911.24 17:16
11.24 10:3411.24 16:44
11.24 10:3211.24 13:2711.24 14:2411.24 15:30
11.24 10:3111.24 13:4711.24 14:5211.24 15:50
11.24 10:1311.24 16:22
11.24 10:3011.24 14:0911.24 15:1211.24 16:17
11.24 10:3011.24 14:0911.24 15:1311.24 16:17
11.24 09:0311.24 15:06
11.24 09:1011.24 15:35
11.24 09:3311.24 17:09
11.24 10:3511.24 17:09
11.24 10:2411.24 17:26
11.24 10:1011.24 12:2511.24 14:4911.24 16:0511.24 17:12
11.24 09:3911.24 12:5811.24 14:1011.24 15:21
11.24 10:2511.24 17:51
11.24 10:2611.24 16:06
11.24 09:1011.24 15:30
11.24 10:23
11.24 11:0911.24 17:44
11.24 09:4311.24 14:56
11.24 09:5111.24 15:59
11.24 10:5711.24 13:1311.24 14:0511.24 14:52
11.24 09:1011.24 14:34
11.24 10:2611.24 16:06
11.24 09:3411.24 15:03
11.24 10:2211.24 15:46
11.24 09:4711.24 15:28
11.24 10:5411.24 12:5911.24 13:3611.24 14:06
Túraliga | Minden jog fenntartva.
Beérkezés törlés
Beérkezések