10 km aktuális állása - 2018
Versenyző
Ábrahám Bettina (5075)
Bába Károly (5055)
Barabás Erzsébet (5085)
Bárdos László (5041)
Bella Bernadett (5029)
Bene Ildikó (5046)
Bleszak Csaba (5037)
Boczföldi Balázs (5030)
Csomor Rita (5065)
Csuti Krisztina (5013)
Csutora (5093)
Dobrotka Balázs (5014)
Dobrotkáné Herbán Mária (5012)
Grencsér Kitti (5092)
Gyarmati Tamás (2126)
Herbánné Sinka Mónika (5011)
Herbán Zoltán (5010)
Horgos Gabriella (5058)
Illés Judit (5089)
Kakuk Dániel (5052)
Kakuk Márton (5053)
Kakukné Horváth Rita (5054)
Kántor Gábor (5082)
Katona Fanni (3015)
Katona Mariann (3016)
Kerekréti Mihály (5087)
Keresztes Judit (5051)
Keszey Vajk (5044)
Keszthelyi Andrea (5031)
Kind Nikolett (5088)
Kiss-Gerencsér Judit (5007)
Kiss Károly (5043)
Kiss László (5006)
Kónya Adrienn (5032)
Kovács István (5028)
Kovácsné Csonkás Erika (5056)
Kozma Éva (5027)
Krisztián Gabriella (5009)
Lakos Péter (5033)
Lewandowska Anna (4084)
Lukács Rita (5060)
Makuvek István (4043)
Makuvek Istvánné (4042)
Maris Miklós (5084)
Markovics Attila (5076)
Masa Renáta (5045)
Matolcsi György (5023)
Mészáros József (4017)
Mezei Klaudia (5083)
Molnár Levente (5057)
Molnár Tamás (5059)
Nagy János (5016)
Nagy Lajos (5099)
Nagy-Pál Attila (5062)
Nagy-Pál Attiláné (5063)
Németh Anna (5048)
Németh Jánosné (5025)
Ölvegyi Szandra (5049)
Paján Csaba (1030)
Pásztor Csaba (5074)
Pataki Pál (5067)
Péter Ágota Lilla (5090)
Pintér Boglárka (5081)
Randl Tünde (5077)
Rédecsiné Scheff Zita (5021)
Sántáné Tóth Andrea (5022)
Simkó Andrea (5038)
Spisák Sándor (5086)
Szalai Katalin (5071)
Szatmári Aliz (5070)
Szatmári Zoltán (5072)
Szemkeő Ferenc (5079)
Szia-Andor Zoltán (5098)
Szi-Andor Dóra (5096)
Szi-Andor Fruzsina (5097)
Szi-Andor Judit (5095)
Szilágyi Balázs (5047)
Szüts Benedek (5069)
Szüts Levente (5068)
Tóthné Szűcs Ágnes (2068)
Tóth Péter (2000)
Varga Árpád (2069)
Varga István (5061)
Vidivics Miklós Mihály (5073)
Walter Dániel (5064)
Wehner Kornél (5094)
Zakor Tünde (5050)
Zsilinyi Gergely (5078)
Zsilinyi Zsófia (5080)
Zsoldos Edina (5066)
IndulásBadacsony (4.60 km)Rodostó-ház (6.70 km)Érkezés
11.24 09:3511.24 15:30
11.24 08:3111.24 10:5211.24 11:59
11.24 10:2311.24 14:42
11.24 08:3011.24 10:5511.24 12:25
11.24 09:4011.24 13:24
11.24 08:0111.24 09:56
11.24 08:0511.24 12:47
11.24 09:4011.24 13:24
11.24 09:0811.24 11:4311.24 13:07
11.24 10:0211.24 14:26
11.24 09:3011.24 12:50
11.24 10:0311.24 14:25
11.24 10:0211.24 14:26
11.24 10:5811.24 13:38
11.24 07:2711.24 09:0311.24 10:04
11.24 10:0111.24 14:24
11.24 10:0011.24 14:25
11.24 08:5411.24 15:17
11.24 10:2711.24 15:02
11.24 08:2811.24 14:20
11.24 08:2911.24 14:20
11.24 08:3011.24 14:20
11.24 09:5411.24 13:23
11.24 09:2811.24 14:00
11.24 09:2711.24 14:00
11.24 10:2511.24 14:42
11.24 08:2511.24 11:58
11.24 07:4111.24 09:0811.24 10:14
11.24 09:4311.24 12:49
11.24 10:2511.24 14:53
11.24 09:3611.24 14:03
11.24 07:06
11.24 09:3511.24 14:03
11.24 10:2611.24 14:43
11.24 08:3011.24 12:31
11.24 08:3911.24 11:3611.24 12:51
11.24 08:3011.24 12:24
11.24 09:5411.24 14:04
11.24 10:2611.24 14:44
11.24 07:3811.24 09:0811.24 10:15
11.24 09:0311.24 11:5111.24 13:15
11.24 09:3211.24 13:37
11.24 09:3211.24 13:37
11.24 10:2311.24 13:51
11.24 09:3911.24 13:50
11.24 07:5611.24 10:4611.24 12:17
11.24 08:0411.24 11:41
11.24 08:1211.24 11:43
11.24 10:2211.24 13:51
11.24 08:5311.24 15:18
11.24 08:5411.24 15:18
11.24 07:5311.24 10:42
11.24 15:1111.24 18:12
11.24 09:0511.24 11:5011.24 13:16
11.24 09:0611.24 11:5011.24 13:16
11.24 08:0911.24 11:3911.24 13:16
11.24 09:4911.24 13:30
11.24 08:1111.24 11:01
11.24 08:4511.24 11:59
11.24 09:3511.24 11:3811.24 12:36
11.24 09:1111.24 11:4311.24 13:07
11.24 10:2711.24 15:01
11.24 09:5311.24 14:05
11.24 09:4511.24 11:3611.24 12:50
11.24 09:1011.24 13:18
11.24 09:1011.24 13:18
11.24 08:1911.24 12:18
11.24 10:2411.24 14:53
11.24 09:2711.24 14:55
11.24 09:2611.24 13:58
11.24 09:2811.24 13:58
11.24 09:5111.24 14:28
11.24 11:4311.24 16:19
11.24 11:4211.24 16:19
11.24 11:4311.24 16:19
11.24 11:4111.24 16:19
11.24 08:0911.24 11:4211.24 13:17
11.24 09:2611.24 14:54
11.24 09:2511.24 14:54
11.24 09:0411.24 13:19
11.24 08:0511.24 12:47
11.24 09:0511.24 13:19
11.24 09:0411.24 11:4811.24 13:15
11.24 09:3411.24 15:30
11.24 09:0711.24 11:4311.24 13:07
11.24 09:3011.24 12:50
11.24 08:2411.24 11:57
11.24 09:5111.24 13:23
11.24 09:5211.24 13:24
11.24 09:1011.24 11:4811.24 13:15
Túraliga | Minden jog fenntartva.
Beérkezés törlés
Beérkezések