Tanúhegyek nyomában 20 km B aktuális állása - 2022
Versenyző
Altay Attila (3088)
Altay Nimród (3134)
Altay Zoltán (3089)
Balanyi Márta (3062)
Balló-Horváth Csilla (3027)
Balló Richárd (3028)
Bán Benedek (3121)
Barabás Béla (3029)
Belicza Balázs (3056)
Benda Katalin (3120)
Bohner Hugó (3017)
Bohner Imre (3016)
Boksán Márta (3033)
Bődör Beáta (3005)
Brunner Imre (3111)
Brunner Róbert (3110)
Csányi Nobert Zsolt (3137)
Dala Kitti (3135)
Dániel Csikós (3013)
Dezsőné Rácz Hilda (2038)
Dezső Sándor (2037)
Dorina Toth-Babits (3117)
Dorka Péter (3012)
Dr. Réthelyi János (3128)
Dudás Péter (3083)
Éva Kovács (3114)
Falus György (3050)
Falusné Szabó Zsófia (3049)
Farkas Sándor Zsolt (3108)
Farkas Viktória (3037)
Fekete Zoltán (3038)
Fentős Veronika (3006)
Ferenczy Gábor Zoltán (3122)
Fritz Judit (3129)
Gabriela Hajós (3046)
Gabriella Farkas (3036)
Gál Krisztián (3073)
György Adrienn (3055)
Gyurkity Eszter (3001)
Gyurkityné Szekeres Enikő (3002)
Gyurkity Zoltán (3003)
Hartstein Zoltán (3086)
Horváth Bálint (3043)
Horváth Dávid (3079)
Horváth Józsefné (3040)
Horváth Kristóf (3041)
Horváth-Varga Bettina (3042)
Horváth Zsuzsa (3025)
Janurik Vivien (3063)
Jerkó András (3125)
Juhász Éva (3124)
Kalo Márk (3069)
Karajz Balázs (3080)
Karajzné Illinger Enikő (3081)
Kardos József (3052)
Kárpáti András (3102)
Kocsis Balázs (3014)
Kocsis-Gaál Orsolya (3015)
Kossuth Zsuzsanna (3084)
Kovács Zoltán (3107)
Körtvélyesi Benedek (3048)
Kövér Jácint (3071)
Kuloványi Edit (3113)
Léhart Zoltán (3074)
Levente Ruszthi (3119)
Murányi Dániel (3090)
Murányi Gábor (3091)
Nagy János (3065)
Nagy László (3023)
Nagy Mónika (3075)
Nagy Péter (3064)
Németh Szilvia (3007)
Novák Endre Istvánné (3068)
Novák Nóra (3067)
Orosz Zsuzsanna (3053)
Patyi Kristóf (3018)
Patyi Sándor (3020)
Pék Gábor (3059)
Pék-Németh Viktória (3058)
Pimpliné Illinger Mónika (3082)
Pintér Andras (3101)
P. Kovács Tibor (3104)
Podoba-Szalai Zsolt (3057)
Porpáczy Georgina (3045)
Puha Ferenc (3035)
Puha Ferencné (3034)
Rácz Attila (3099)
Ráczné Korom Krisztina (3100)
Radnai Teréz (3085)
Reőthy Péter (3061)
Robotka Gábor (3066)
Rózsás Éva (3004)
Schultz Bernadett (3024)
Simony Balázs (3105)
Sipos Petra (3123)
Sipos Szabolcs (3136)
Stein László (3126)
Szabó Zsófia (3044)
Szász Kornélia (3103)
Sztankovics Katalin (3087)
Szücs Endre (3115)
Szücs-Pécsi Ildikó (3116)
Telekiné Farkas Klára (3109)
Ujfalusi Szabolcs (3030)
Valkai Laszlo (3106)
Varga Anna (3039)
Varga Gergely (3127)
Vargáné Németh Ildikó (3031)
Vásárhelyi Márton (3070)
Vásárhelyi Milán (3098)
Vér Katalin (3047)
Vilmányi Márton Gábor (3072)
Zakàcs Àlmos Csanàd (3092)
Zakàcs Làszló Örs (3097)
Zakàcsné Rinkó Julianna (3094)
Zakács Örs (3093)
Zakàcs Piroska Hajnal (3095)
Zakács Zoltán Farkas (3096)
Zsolt Tóth (3118)
IndulásCsobánc, vár (7.30 km)Káptalantóti, kocsma (11.20 km)Tóti-hegy (14.50 km)Gulács (18.80 km)Érkezés
11.26 09:1011.26 11:1111.26 13:3111.26 15:1011.26 16:26
11.26 09:1411.26 11:1011.26 15:0911.26 16:26
11.26 09:1411.26 11:1011.26 13:3411.26 15:1011.26 16:26
11.26 09:1011.26 10:5811.26 13:0311.26 14:2411.26 15:26
11.26 09:1511.26 11:0611.26 13:1311.26 14:4011.26 15:54
11.26 09:1511.26 11:0811.26 13:1311.26 14:4011.26 15:54
11.26 09:1611.26 11:0211.26 13:0411.26 14:2611.26 15:39
11.26 11:1411.26 12:5811.26 14:5211.26 16:0411.26 17:16
11.26 09:2711.26 11:2311.26 13:5611.26 15:2111.26 16:36
11.26 09:5811.26 11:5811.26 14:1411.26 15:3611.26 16:51
11.26 09:5311.26 11:5711.26 14:0711.26 15:2811.26 16:39
11.26 09:5311.26 11:5711.26 14:0711.26 15:2811.26 16:39
11.26 09:2111.26 10:4811.26 12:2211.26 13:2711.26 14:31
11.26 09:1411.26 11:0611.26 13:2311.26 14:4811.26 16:16
11.26 09:1411.26 11:2611.26 13:3011.26 15:0011.26 16:17
11.26 09:1411.26 11:2511.26 13:3011.26 15:0211.26 16:17
11.26 11:1411.26 12:5811.26 16:0911.26 17:17
11.26 11:0011.26 12:3711.26 15:2711.26 16:41
11.26 09:5811.26 11:5711.26 14:2211.26 15:4011.26 17:00
11.26 09:1611.26 10:5711.26 12:4711.26 14:0211.26 15:07
11.26 09:1611.26 10:5811.26 12:4711.26 14:0211.26 15:07
11.26 09:3211.26 10:4911.26 12:1211.26 13:0611.26 13:51
11.26 10:5311.26 12:1611.26 13:4111.26 14:4011.26 15:37
11.26 10:5211.26 12:2711.26 14:0711.26 15:1311.26 16:13
11.26 09:1811.26 11:3811.26 13:5811.26 15:0611.26 16:12
11.26 12:0011.26 13:1411.26 14:1011.26 14:55
11.26 09:2311.26 11:1811.26 13:4011.26 15:0511.26 16:18
11.26 09:1911.26 11:2411.26 13:4011.26 15:0911.26 16:19
11.26 09:1811.26 11:0711.26 13:1511.26 14:3811.26 15:48
11.26 08:3411.26 10:1211.26 12:0211.26 13:0011.26 13:53
11.26 08:3311.26 10:1011.26 12:0211.26 12:5611.26 13:48
11.26 09:1311.26 11:0511.26 13:2211.26 14:4711.26 16:15
11.26 09:1711.26 11:0111.26 13:0411.26 14:2711.26 15:40
11.26 10:5211.26 12:2811.26 14:0711.26 15:1311.26 16:13
11.26 09:1011.26 10:0611.26 11:0811.26 11:4511.26 12:17
11.26 08:3411.26 10:1311.26 12:0611.26 13:0411.26 13:54
11.26 09:1711.26 10:4511.26 12:2311.26 13:2811.26 14:30
11.26 09:2611.26 11:2311.26 13:5611.26 15:2111.26 16:36
11.26 11:2011.26 13:2311.26 15:2511.26 16:4011.26 17:50
11.26 11:2011.26 13:2311.26 15:2511.26 16:4211.26 17:50
11.26 11:2111.26 13:2211.26 15:2411.26 16:4011.26 17:53
11.26 11:4211.26 13:1911.26 15:1211.26 16:1611.26 17:21
11.26 09:3011.26 11:1311.26 13:4911.26 15:1311.26 16:40
11.26 09:1211.26 10:0411.26 11:0411.26 11:3811.26 12:10
11.26 09:3011.26 11:2111.26 13:5811.26 15:2211.26 16:39
11.26 09:3011.26 11:1711.26 13:4911.26 15:1311.26 16:39
11.26 09:3011.26 11:1711.26 13:5111.26 15:1311.26 16:40
11.26 10:3811.26 12:5011.26 15:0511.26 16:1811.26 17:30
11.26 09:1011.26 10:5811.26 13:0311.26 14:2411.26 15:26
11.26 09:1711.26 10:5311.26 12:3611.26 13:3811.26 14:51
11.26 09:1711.26 10:5311.26 12:3511.26 13:3911.26 14:50
11.26 09:2211.26 11:2111.26 13:3911.26 15:2211.26 16:38
11.26 10:2311.26 12:0011.26 13:4911.26 15:0211.26 16:17
11.26 10:2311.26 11:5911.26 13:4911.26 15:0211.26 16:17
11.26 09:1911.26 11:2511.26 13:4211.26 15:0611.26 16:19
11.26 09:1811.26 11:0711.26 13:0211.26 14:1811.26 15:25
11.26 09:5411.26 12:0111.26 14:1211.26 15:3911.26 17:00
11.26 09:5411.26 12:0211.26 14:1211.26 15:3911.26 16:59
11.26 09:1811.26 11:3811.26 13:5811.26 15:0611.26 16:12
11.26 09:1811.26 11:0611.26 13:0211.26 14:1811.26 15:25
11.26 11:0211.26 12:0211.26 13:0511.26 13:5711.26 14:36
11.26 09:1711.26 10:4611.26 12:2311.26 13:2911.26 14:32
11.26 10:5611.26 12:4211.26 15:5411.26 17:02
11.26 09:1211.26 10:3511.26 11:5811.26 12:5411.26 13:41
11.26 09:1411.26 11:2511.26 13:3111.26 15:0311.26 16:18
11.26 09:1111.26 10:3811.26 12:1711.26 14:5111.26 15:51
11.26 09:1111.26 10:3811.26 12:1711.26 14:5111.26 15:51
11.26 09:1511.26 10:5811.26 12:4511.26 14:0211.26 15:03
11.26 09:5811.26 11:5811.26 14:1211.26 15:3611.26 16:51
11.26 09:1211.26 10:3511.26 11:5811.26 12:5411.26 13:41
11.26 09:1011.26 10:5811.26 13:0311.26 14:2411.26 15:26
11.26 09:1311.26 11:0511.26 13:2211.26 14:4711.26 16:15
11.26 09:1411.26 11:0311.26 13:0911.26 14:2511.26 15:45
11.26 09:1511.26 11:0211.26 13:0911.26 14:2511.26 15:44
11.26 09:1911.26 11:24
11.26 09:1911.26 11:1811.26 13:1411.26 14:2811.26 15:47
11.26 09:1911.26 11:1811.26 13:1411.26 14:2811.26 15:47
11.26 09:1611.26 10:5711.26 12:4511.26 14:0011.26 15:04
11.26 09:1511.26 10:5711.26 12:4511.26 14:0011.26 15:04
11.26 10:2311.26 12:0111.26 13:5111.26 15:0011.26 16:17
11.26 09:1811.26 11:1611.26 13:2511.26 14:5811.26 16:20
11.26 11:1811.26 12:5711.26 14:5211.26 16:0611.26 17:13
11.26 09:1211.26 10:2311.26 11:4811.26 12:4111.26 13:28
11.26 09:1511.26 10:5411.26 12:4211.26 13:5411.26 15:03
11.26 09:1911.26 11:2211.26 13:4111.26 15:1411.26 16:38
11.26 09:1911.26 11:2211.26 13:4011.26 15:1411.26 16:38
11.26 09:1411.26 10:4911.26 12:4311.26 13:5711.26 15:03
11.26 09:1411.26 10:5011.26 12:4411.26 13:5711.26 15:04
11.26 11:4211.26 13:1811.26 15:1211.26 16:1611.26 17:21
11.26 09:2211.26 11:2111.26 13:4011.26 15:2211.26 16:37
11.26 11:1411.26 12:5811.26 14:5311.26 16:0911.26 17:18
11.26 09:1411.26 11:0511.26 13:2211.26 14:4611.26 16:16
11.26 09:5811.26 11:5811.26 14:1211.26 15:3711.26 16:51
11.26 11:1411.26 12:5611.26 14:5211.26 16:0711.26 17:16
11.26 09:1711.26 10:5311.26 12:3511.26 13:3811.26 14:51
11.26 11:0011.26 12:3711.26 15:2711.26 16:41
11.26 09:1711.26 10:5311.26 12:3511.26 13:3811.26 14:51
11.26 09:3011.26 11:1811.26 13:5211.26 15:1411.26 16:40
11.26 08:3311.26 10:1411.26 12:0611.26 13:1211.26 14:27
11.26 09:1011.26 11:0911.26 13:3511.26 15:1011.26 16:24
11.26 09:1811.26 11:1711.26 13:2711.26 14:4111.26 15:48
11.26 09:1811.26 11:1711.26 13:2711.26 14:4111.26 15:48
11.26 09:1911.26 11:0711.26 13:1511.26 14:3811.26 15:48
11.26 11:1411.26 13:0011.26 14:5211.26 16:0711.26 17:16
11.26 08:5711.26 10:3311.26 12:1211.26 13:2411.26 14:45
11.26 09:1511.26 10:5611.26 12:4311.26 13:5711.26 15:03
11.26 09:1711.26 10:5311.26 12:3611.26 13:3811.26 14:51
11.26 09:1411.26 10:5511.26 12:4411.26 13:5711.26 15:02
11.26 09:1711.26 11:1611.26 13:2611.26 14:5811.26 16:20
11.26 09:1811.26 11:1611.26 13:2611.26 14:5811.26 16:21
11.26 11:0211.26 12:0211.26 13:0511.26 13:5711.26 14:36
11.26 10:5211.26 12:1611.26 13:4111.26 14:4011.26 15:37
11.26 09:2011.26 11:2711.26 14:2211.26 16:0111.26 17:37
11.26 09:2011.26 11:2711.26 14:2211.26 16:0511.26 17:37
11.26 09:2011.26 14:2211.26 16:0811.26 17:37
11.26 09:2011.26 11:2711.26 14:2211.26 16:0811.26 17:37
11.26 09:2011.26 11:2711.26 14:2111.26 16:0611.26 17:37
11.26 09:2011.26 11:2711.26 14:2111.26 16:0111.26 17:37
11.26 09:3211.26 10:4911.26 12:1211.26 13:0611.26 13:52
Túraliga | Minden jog fenntartva.
Beérkezés törlés
Beérkezések