Kazinczy 50 Szalánc aktuális állása - 2023
Versenyző
Bagdi István (2079)
Bencze Judit (2004)
Csiszér Áron (2056)
Deák Csaba (2049)
Deák Éva Anikó (2050)
Fileman Zoltán (2083)
Homonna László (2007)
Jeszenszki Anna (2016)
Juhász Zoltán (2002)
Király Léna (2076)
Kovács Erika (2034)
Mécs László (2085)
Mizser Attila (2021)
Papp Judit (2008)
Piros Pál (2013)
Rátky Éva (2012)
Soltész Ádám (2054)
Soltész Zoltán (2051)
Supák Zoltán (2035)
Szaszovszky Eszter (2057)
Taricska Bianka (2082)
Tóth Tamás (2084)
Varga-Polyák István (2041)
Végh László (2010)
Végh Zsuzsanna (2005)
Weingart Zoltán (2006)
IndulásEszkárosi-patak határ XVII.18. (6.70 km)Szalánc vára (16.80 km)Nagyszalánc Alma kávéház (18.00 km)Izra tó (29.30 km)Hársas-hegy (35.00 km)Dávid-ortás, Mester András forrás (37.60 km)Vaskapu határkő XVII.26. (47.00 km)Füzéri vár (52.10 km)Érkezés
06.24 07:3006.24 08:5006.24 10:3206.24 10:5406.24 13:2006.24 15:0906.24 15:4406.24 18:2006.24 19:1406.24 19:31
06.24 07:0006.24 08:2406.24 10:0506.24 10:3406.24 13:0906.24 15:0106.24 15:4106.24 18:0906.24 19:0406.24 19:26
06.24 05:5206.24 07:0506.24 08:1906.24 08:3106.24 10:2706.24 11:4706.24 12:1306.24 14:2206.24 15:0406.24 15:08
06.24 08:5006.24 10:2706.24 12:1706.24 12:3706.24 16:5506.24 17:3206.24 20:1106.24 21:0606.24 21:24
06.24 08:5006.24 10:2706.24 12:1806.24 12:3606.24 16:5606.24 17:3306.24 20:1106.24 21:0706.24 21:24
06.24 07:2006.24 08:5306.24 10:4106.24 10:5906.24 13:3206.24 15:4806.24 18:0606.24 19:0106.24 18:53
06.24 05:2606.24 06:3206.24 07:4506.24 07:5506.24 09:4406.24 11:0406.24 11:3606.24 13:3506.24 14:1506.24 14:23
06.24 08:1706.24 09:4406.24 11:3706.24 11:5406.24 14:1506.24 16:1206.24 16:5106.24 19:1406.24 20:1206.24 20:28
06.24 09:5206.24 11:1706.24 13:1006.24 13:3006.24 16:1406.24 17:5506.24 18:4206.24 21:2006.24 22:2706.24 22:48
06.24 08:3006.24 09:5106.24 11:3206.24 11:5106.24 14:1506.24 15:5306.24 16:3606.24 19:0206.24 19:5506.24 20:17
06.24 07:2406.24 08:5406.24 10:5006.24 11:1006.24 13:5906.24 15:5406.24 16:2606.24 19:0406.24 19:5506.24 20:06
06.24 10:2006.24 11:1406.24 12:0606.24 12:1706.24 13:5706.24 15:2906.24 17:1806.24 17:5206.24 18:02
06.24 08:1706.24 09:4506.24 11:3706.24 11:5406.24 14:1606.24 16:1106.24 16:5106.24 19:1406.24 20:1206.24 20:28
06.24 07:2806.24 08:4006.24 10:0206.24 10:1506.24 12:3106.24 13:4906.24 14:1806.24 16:2406.24 17:2806.24 17:47
06.24 07:0006.24 08:1606.24 09:3006.24 09:4406.24 11:4106.24 12:5106.24 13:2606.24 15:2206.24 16:0206.24 16:15
06.24 07:0006.24 08:1506.24 09:3006.24 09:4406.24 11:4106.24 12:5506.24 13:2406.24 15:2206.24 16:0306.24 16:15
06.24 09:0006.24 09:5206.24 11:0106.24 11:1306.24 13:1706.24 14:3406.24 15:0206.24 16:5606.24 17:3306.24 17:43
06.24 07:1006.24 08:3106.24 10:1106.24 10:3106.24 13:1706.24 15:0306.24 15:3706.24 18:1406.24 19:0706.24 19:22
06.24 06:5506.24 08:0206.24 09:1306.24 09:2406.24 11:2406.24 12:5606.24 13:2606.24 15:4506.24 16:3206.24 16:48
06.24 07:4806.24 09:2506.24 11:2406.24 11:4606.24 14:1606.24 15:5506.24 16:3706.24 19:0406.24 20:0606.24 20:27
06.24 08:3006.24 09:5106.24 11:3206.24 11:5206.24 14:1606.24 15:5306.24 19:0206.24 19:5606.24 20:18
06.24 07:2506.24 08:5506.24 10:5006.24 16:2706.24 19:5506.24 20:06
06.24 07:0006.24 08:2306.24 10:0306.24 10:3406.24 13:0906.24 14:5806.24 15:4006.24 18:0806.24 19:0506.24 19:26
06.24 07:0006.24 08:2306.24 10:0406.24 10:3406.24 13:1006.24 15:0006.24 15:4106.24 18:0906.24 19:0406.24 19:24
06.24 07:1606.24 08:2206.24 09:3006.24 09:4506.24 11:3606.24 12:5006.24 13:2006.24 15:1406.24 15:5406.24 16:05
Túraliga | Minden jog fenntartva.
Beérkezés törlés
Beérkezések