Tanúhegyek nyomában 10 km eredménye - 2023
SVersenyzőEltelt időIndulásÉrkezés
00001Wehner Vince (4155)1 óra 34 perc11.25. 12:3711.25. 14:11
00002Fritz J. Szabolcs (4123)2 óra 17 perc11.25. 10:3211.25. 12:49
00003Szőllősi Márton (4104)2 óra 35 perc11.25. 08:3411.25. 11:10
00004Kojsza Gergely (0452)2 óra 41 perc11.25. 10:4011.25. 13:21
00005Lénárt Dávid (4110)2 óra 47 perc11.25. 10:1611.25. 13:04
00006Salamon Bettina (4109)2 óra 49 perc11.25. 10:1411.25. 13:04
00007Kaan Coskun (4107)2 óra 57 perc11.25. 08:0311.25. 11:01
00008Fuchs Nóra (4016)2 óra 58 perc11.25. 07:3111.25. 10:30
00009Kiss Erzsébet (4029)3 óra 0 perc11.25. 10:1211.25. 13:13
00010Takács Ágnes (4015)3 óra 1 perc11.25. 09:1811.25. 12:20
00011Bráda-Láving Andrea (4014)3 óra 1 perc11.25. 09:1811.25. 12:20
00012Keresztes Péter (4085)3 óra 1 perc11.25. 10:1211.25. 13:14
00013Zádor Kónya (4065)3 óra 6 perc11.25. 10:0811.25. 13:15
00014Sziládi Péter Sándor (4027)3 óra 12 perc11.25. 09:5011.25. 13:03
00015Szlávik Péter (4096)3 óra 14 perc11.25. 09:0911.25. 12:24
00016Fehérvári Réka (4095)3 óra 14 perc11.25. 09:0911.25. 12:24
00017Alpár György (4064)3 óra 14 perc11.25. 07:5911.25. 11:14
00018Hajnal Anna (4069)3 óra 20 perc11.25. 09:5511.25. 13:16
00019Rejtő István (4078)3 óra 26 perc11.25. 09:3911.25. 13:06
00020Bérczes Bernadett (4077)3 óra 26 perc11.25. 09:3911.25. 13:06
00021Harta Péter (4023)3 óra 27 perc11.25. 09:3811.25. 13:06
00022Király Tünde (4022)3 óra 27 perc11.25. 09:3811.25. 13:06
00023Káldi Géza (4140)3 óra 31 perc11.25. 09:1811.25. 12:49
00024Garbai Gábor (4141)3 óra 31 perc11.25. 09:1811.25. 12:50
00025Erdei László (4002)3 óra 31 perc11.25. 07:5711.25. 11:29
00026Erdei Zsombor László (4003)3 óra 31 perc11.25. 07:5711.25. 11:29
00027Veit Magdolna Anna (4105)3 óra 32 perc11.25. 09:3811.25. 13:11
00028Dóczi Csenge (4088)3 óra 32 perc11.25. 10:0211.25. 13:35
00029Suszter Miklós (4004)3 óra 33 perc11.25. 09:2411.25. 12:58
00030Csemez Attila (4009)3 óra 36 perc11.25. 09:4911.25. 13:26
00031Maráz Anna (4008)3 óra 36 perc11.25. 09:4911.25. 13:26
00032Csoltó Krisztián (4106)3 óra 37 perc11.25. 08:2011.25. 11:58
00033Hajnal Bence (4070)3 óra 38 perc11.25. 09:5611.25. 13:34
00034Csurgó Szabolcs (4079)3 óra 41 perc11.25. 10:0111.25. 13:43
00035Csurgó Kolos (4080)3 óra 41 perc11.25. 10:0111.25. 13:43
00036Hajnal Eszter (4071)3 óra 42 perc11.25. 09:5511.25. 13:38
00037Yuko (4156)3 óra 43 perc11.25. 09:5511.25. 13:38
00038Mike Anna Sára (4028)3 óra 43 perc11.25. 09:0711.25. 12:51
00039Szabóné Dóra Zsuzsanna Margaréta (4034)3 óra 44 perc11.25. 07:4411.25. 11:29
00040Szabó János (4033)3 óra 44 perc11.25. 07:4411.25. 11:29
00041Vajda Kata Emília (4026)3 óra 44 perc11.25. 09:0711.25. 12:51
00042Papp Lili Dorka (4035)3 óra 45 perc11.25. 09:5411.25. 13:40
00043Farkas Mátyásné (4049)3 óra 47 perc11.25. 08:0311.25. 11:50
00044horvàth luca (4108)3 óra 50 perc11.25. 09:2011.25. 13:11
00045Sipőcz Jázmin (4042)3 óra 51 perc11.25. 09:2111.25. 13:13
00046András Viktor Gudmann (4043)3 óra 51 perc11.25. 09:2111.25. 13:13
00047Kormány Eszter (4114)3 óra 57 perc11.25. 09:1311.25. 13:10
00048Pardavi Ildikó (4066)3 óra 57 perc11.25. 08:1211.25. 12:10
00049Sarkadi Nagy Péter (4068)3 óra 57 perc11.25. 08:1211.25. 12:10
00050Sarkadi Nagy Gábor (4067)3 óra 58 perc11.25. 08:1111.25. 12:10
00051Dr. Varga Réka (4113)3 óra 58 perc11.25. 09:1211.25. 13:11
00052Dr. Illés Gabriella (4112)3 óra 58 perc11.25. 09:1211.25. 13:11
00053Borsos István (4030)4 óra 0 perc11.25. 09:0011.25. 13:01
00054Borsosné Papp Ánnes (4031)4 óra 0 perc11.25. 09:0011.25. 13:01
00055Kovács István (4040)4 óra 5 perc11.25. 10:1711.25. 14:22
00056Gál Eunika (4041)4 óra 5 perc11.25. 10:1611.25. 14:22
00057Fürj Gábor (4036)4 óra 8 perc11.25. 10:2711.25. 14:36
00058Balogh Ádám (4010)4 óra 10 perc11.25. 09:2711.25. 13:38
00059Balogh - Nagy Cintia (4011)4 óra 11 perc11.25. 09:2711.25. 13:39
00060Nyul Mariann (4063)4 óra 18 perc11.25. 10:1611.25. 14:35
00061Keresztes Szabolcs (4147)4 óra 20 perc11.25. 10:3011.25. 14:51
00062Furda Anita (4037)4 óra 21 perc11.25. 10:2811.25. 14:50
00063Markó Lívia (4020)4 óra 21 perc11.25. 08:1611.25. 12:38
00064Bálint Ágnes (4146)4 óra 22 perc11.25. 10:2911.25. 14:51
00065Küs Ákos (4148)4 óra 22 perc11.25. 11:0011.25. 15:22
00066Küs Marcell Attila (4149)4 óra 22 perc11.25. 11:0011.25. 15:22
00067Küs Milán Árpád (4150)4 óra 22 perc11.25. 11:0011.25. 15:22
00068Küs Péter Ákos (4151)4 óra 22 perc11.25. 11:0011.25. 15:22
00069Nietzsche (4154)4 óra 22 perc11.25. 11:0011.25. 15:22
00070Polyák Magdolna (4116)4 óra 22 perc11.25. 11:0011.25. 15:22
00071Wehner Heléna (4117)4 óra 22 perc11.25. 11:0011.25. 15:22
00072Wehner Lőrinc (4115)4 óra 22 perc11.25. 11:0011.25. 15:22
00073Talum György (4021)4 óra 22 perc11.25. 08:1511.25. 12:38
00074Wehner Bertalan (4118)4 óra 22 perc11.25. 11:0011.25. 15:22
00075Rittberger Róbert (4039)4 óra 23 perc11.25. 10:2711.25. 14:51
00076Rittbergerné Fürj Anikó (4038)4 óra 23 perc11.25. 10:2711.25. 14:51
00077Kiss Eszter (4051)4 óra 23 perc11.25. 10:1611.25. 14:40
00078Gulyás Csenge (4144)4 óra 25 perc11.25. 09:5511.25. 14:21
00079Ujszászi Petra (4145)4 óra 25 perc11.25. 09:5511.25. 14:21
00080Wehner Pongrác (4153)4 óra 28 perc11.25. 11:0011.25. 15:28
00081Fekete Gyula (4044)4 óra 28 perc11.25. 09:0511.25. 13:34
00082Muskát Zoltán (4053)4 óra 29 perc11.25. 09:0411.25. 13:34
00083Lakos Miklós (4054)4 óra 29 perc11.25. 09:0511.25. 13:35
00084Csutora (4001)4 óra 30 perc11.25. 11:0011.25. 15:30
00085Wehner Ferdinánd (4152)4 óra 30 perc11.25. 11:0011.25. 15:30
00086Wehner Kristóf (4111)4 óra 30 perc11.25. 11:0011.25. 15:30
00087Szalai Zengő (4135)4 óra 30 perc11.25. 07:3311.25. 12:04
00088Szalai Márk (4133)4 óra 30 perc11.25. 07:3311.25. 12:04
00089Bandura Alexa (4136)4 óra 30 perc11.25. 07:3311.25. 12:04
00090Szalai Manna (4134)4 óra 30 perc11.25. 07:3311.25. 12:04
00091Talabér Jánosné (4050)4 óra 30 perc11.25. 08:1011.25. 12:41
00092Bíró Anikó (4032)4 óra 31 perc11.25. 08:1011.25. 12:41
00093Bubán Gábor (4052)4 óra 31 perc11.25. 09:0411.25. 13:36
00094Csépány Ákos (4128)4 óra 32 perc11.25. 11:0011.25. 15:32
00095Csépány Alíz (4129)4 óra 32 perc11.25. 11:0011.25. 15:32
00096Csépány Áron (4130)4 óra 32 perc11.25. 11:0011.25. 15:32
00097Csépány Bernát (4131)4 óra 32 perc11.25. 11:0011.25. 15:32
00098Csépányné Wagner Nóra (4132)4 óra 32 perc11.25. 11:0011.25. 15:32
00099Csontos Dávid (4124)4 óra 32 perc11.25. 11:0011.25. 15:32
00100Csontos-Kántor Angéla (4125)4 óra 32 perc11.25. 11:0011.25. 15:32
00101Csontos Vince (4127)4 óra 32 perc11.25. 11:0011.25. 15:32
00102Csontos Zétény (4126)4 óra 32 perc11.25. 11:0011.25. 15:32
00103Szurovcsják Ádám (4019)4 óra 41 perc11.25. 10:1911.25. 15:01
00104Németh Nóra (4018)4 óra 41 perc11.25. 10:1911.25. 15:01
00105Rujsz-Rigó Melinda (4119)4 óra 51 perc11.25. 10:0111.25. 14:52
00106Zirci Csaba (4047)4 óra 51 perc11.25. 09:2611.25. 14:18
00107Zirci-Kovács Vera (4046)4 óra 51 perc11.25. 09:2611.25. 14:18
00108Rujsz Béla (4120)4 óra 52 perc11.25. 10:0111.25. 14:53
00109Zirci Vera (4048)4 óra 52 perc11.25. 09:2511.25. 14:17
00110Gergely Richárd (4073)4 óra 59 perc11.25. 09:1511.25. 14:15
00111Horváth Richárd (4076)4 óra 59 perc11.25. 09:1511.25. 14:15
00112Gergely-Sárai Dorottya (4074)4 óra 59 perc11.25. 09:1511.25. 14:15
00113Écsi Zsanett (4102)5 óra 0 perc11.25. 09:5311.25. 14:54
00114Horváth Patrik Attila (4075)5 óra 0 perc11.25. 09:1511.25. 14:16
00115Drdul Emília (4103)5 óra 1 perc11.25. 09:5311.25. 14:55
00116Torma András (4122)5 óra 17 perc11.25. 09:5911.25. 15:17
00117Kertai László (4097)5 óra 31 perc11.25. 09:0011.25. 14:32
00118Kertai Zselyke Ibolya (4099)5 óra 32 perc11.25. 09:0011.25. 14:33
00119Szegedi VIktória (4098)5 óra 33 perc11.25. 08:5911.25. 14:33
00120Kertai Villő (4100)5 óra 34 perc11.25. 08:5911.25. 14:34
00121Angyal Tamás (4005)5 óra 34 perc11.25. 08:3911.25. 14:14
00122Angyalné Szabadházy Szabina (4006)5 óra 34 perc11.25. 08:3911.25. 14:14
00123Kertai Kincső (4101)5 óra 34 perc11.25. 08:5911.25. 14:34
00124Angyal Abigél (4007)5 óra 34 perc11.25. 08:3911.25. 14:14
00125Bujdosó Luca Anna (4091)5 óra 34 perc11.25. 08:5911.25. 14:34
00126Bujdosó Tamás (4092)5 óra 35 perc11.25. 08:5811.25. 14:34
00127Bujdosó László (4090)5 óra 35 perc11.25. 08:5811.25. 14:34
00128Bujdosó Borbála (4093)5 óra 35 perc11.25. 08:5811.25. 14:34
00129 Tóth Réka (4084)5 óra 35 perc11.25. 10:2111.25. 15:57
00130Szerdahelyi Márk (4083)5 óra 36 perc11.25. 10:2011.25. 15:57
00131Bujdosó-Pandur Zsuzsanna (4089)5 óra 36 perc11.25. 08:5711.25. 14:34
00132Tóth László (4082)5 óra 36 perc11.25. 10:2011.25. 15:57
00133Török-Hardi Viktória (4072)5 óra 36 perc11.25. 09:5111.25. 15:28
00134Kreisz Zsuzsanna (4081)5 óra 36 perc11.25. 10:2011.25. 15:57
00135Török Péter (4059)5 óra 36 perc11.25. 09:5111.25. 15:28
00136Török-Hardi Júlia (4062)5 óra 37 perc11.25. 09:5011.25. 15:28
00137Baróthy Judit (4060)5 óra 37 perc11.25. 09:5111.25. 15:29
00138Maróti Zsolt (4061)5 óra 37 perc11.25. 09:5111.25. 15:29
00139Roósz Melinda (0454)8 óra 8 perc11.25. 08:0411.25. 16:12
00140Hegyi-Csonka Eszter (4086)11.25. 09:42
00141Hegyi Péter (4087)11.25. 09:42
Túraliga | Minden jog fenntartva.