20 km A eredménye - 2018
SVersenyzőEltelt időIndulásÉrkezés
00001Jónás Gergely (2078)3 óra 10 perc11.24. 07:3011.24. 10:40
00002Nyeső András (2248)3 óra 19 perc11.24. 09:1311.24. 12:32
00003Nyeső Tamás (2247)3 óra 21 perc11.24. 09:1111.24. 12:32
00004Tóth Balázs (2246)3 óra 21 perc11.24. 09:1111.24. 12:32
00005Kovács Éva (2235)3 óra 23 perc11.24. 08:5611.24. 12:19
00006Dr. Paksa Edina (2233)3 óra 27 perc11.24. 08:5611.24. 12:23
00007Balikó Sándor (2043)3 óra 38 perc11.24. 07:5611.24. 11:34
00008Kiss Edit (2041)3 óra 39 perc11.24. 07:5511.24. 11:34
00009Kuti Soma (2113)4 óra 0 perc11.24. 07:1511.24. 11:15
00010Gombos Kálmán (1017)4 óra 5 perc11.24. 08:1711.24. 12:22
00011Gombos László (2123)4 óra 5 perc11.24. 08:1711.24. 12:22
00012Gyurkó Zsolt (2168)4 óra 6 perc11.24. 09:1611.24. 13:22
00013Sándor Zoltán (2180)4 óra 13 perc11.24. 08:1511.24. 12:28
00014Czérna Szabolcs (2226)4 óra 18 perc11.24. 08:4811.24. 13:06
00015Kovács Balázs (2196)4 óra 21 perc11.24. 08:2611.24. 12:47
00016Fekete Mihály (2091)4 óra 22 perc11.24. 07:5011.24. 12:12
00017Urbán Jánosné (2092)4 óra 22 perc11.24. 07:5011.24. 12:12
00018Arzt-Pintér Anna (1417)4 óra 29 perc11.24. 07:3511.24. 12:04
00019Csomor Péter (2272)4 óra 29 perc11.24. 09:4311.24. 14:12
00020Flacsker János (2271)4 óra 31 perc11.24. 09:4111.24. 14:12
00021Horváth Tamás (2268)4 óra 32 perc11.24. 09:4011.24. 14:12
00022Bővíz Ferenc (2046)4 óra 34 perc11.24. 09:2611.24. 14:00
00023Kristóf Kitti (2044)4 óra 35 perc11.24. 09:2511.24. 14:00
00024Stolár Mihály (2174)4 óra 36 perc11.24. 08:0311.24. 12:39
00025Kovács Krisztina (2162)4 óra 37 perc11.24. 07:3611.24. 12:13
00026Lámer-Sujtó Alexandra (2055)4 óra 37 perc11.24. 09:2111.24. 13:58
00027Wellner-Mező Melinda (2054)4 óra 37 perc11.24. 09:2111.24. 13:58
00028Csicsics Tamás (2267)4 óra 41 perc11.24. 09:3711.24. 14:18
00029Bártfai Csilla (2098)4 óra 42 perc11.24. 07:1811.24. 12:00
00030Csicsics Tímea (2266)4 óra 43 perc11.24. 09:3511.24. 14:18
00031Hankóczki Zoltán (1522)4 óra 44 perc11.24. 12:1611.24. 17:00
00032Urbán Ferenc (2108)4 óra 44 perc11.24. 07:5811.24. 12:42
00033Bóta Júlia (2283)4 óra 47 perc11.24. 10:2911.24. 15:16
00034Fehér Ádám (2016)4 óra 48 perc11.24. 07:2011.24. 12:08
00035Papp Bendegúz (2282)4 óra 48 perc11.24. 10:2811.24. 15:16
00036Szanics Szilvia (2010)4 óra 48 perc11.24. 07:2011.24. 12:08
00037Tercsák Tamás (2284)4 óra 48 perc11.24. 10:3011.24. 15:18
00038Magassy Áron (2218)4 óra 49 perc11.24. 08:4311.24. 13:32
00039Németh András (2217)4 óra 49 perc11.24. 08:4211.24. 13:31
00040Tihanyi Kinga (2064)4 óra 49 perc11.24. 09:0611.24. 13:55
00041Hiller Balázs (2066)4 óra 50 perc11.24. 09:0511.24. 13:55
00042Tossenberger Adél (2048)4 óra 50 perc11.24. 09:0511.24. 13:55
00043Bauer Zsolt (2215)4 óra 51 perc11.24. 08:4011.24. 13:31
00044Horváth Éva (2281)4 óra 52 perc11.24. 10:2611.24. 15:18
00045Király József (2024)4 óra 55 perc11.24. 07:3011.24. 12:25
00046Csali Ferenc (2177)4 óra 56 perc11.24. 08:0711.24. 13:03
00047Váci Gergely Viktor (2214)4 óra 56 perc11.24. 08:4011.24. 13:36
00048Pósch Dániel (2144)4 óra 58 perc11.24. 10:0411.24. 15:02
00049Szlatki Gabriella (2138)4 óra 58 perc11.24. 09:3511.24. 14:33
00050Bánik Jenő (2114)4 óra 59 perc11.24. 08:3011.24. 13:29
00051Dobosi Csaba (2222)4 óra 59 perc11.24. 08:4711.24. 13:46
00052Wéber Zsolt (1505)5 óra 0 perc11.24. 08:2711.24. 13:27
00053Nagy Zoltán (2165)5 óra 1 perc11.24. 07:4411.24. 12:45
00054Pozderka István (2265)5 óra 1 perc11.24. 09:3211.24. 14:33
00055Donkó Dávid (2264)5 óra 3 perc11.24. 09:3011.24. 14:33
00056Keresztény László (2157)5 óra 3 perc11.24. 07:2011.24. 12:23
00057Leó (2269)5 óra 6 perc11.24. 09:4111.24. 14:47
00058Lutring Márk (1495)5 óra 6 perc11.24. 08:1811.24. 13:24
00059Málna (2270)5 óra 6 perc11.24. 09:4111.24. 14:47
00060Beller Zsuzsanna (2097)5 óra 7 perc11.24. 09:4011.24. 14:47
00061Kocsán Éva (2096)5 óra 7 perc11.24. 09:4011.24. 14:47
00062Skrinyár Alexandra (1494)5 óra 8 perc11.24. 08:1711.24. 13:25
00063Molnár Edit (2189)5 óra 9 perc11.24. 08:2011.24. 13:29
00064Ferkis Zsolt (1419)5 óra 11 perc11.24. 07:3511.24. 12:46
00065Nemeth Lilla (2116)5 óra 12 perc11.24. 09:5811.24. 15:10
00066Millei Zoltán (2052)5 óra 13 perc11.24. 07:3211.24. 12:45
00067Millei Zoltánné (2053)5 óra 13 perc11.24. 07:3211.24. 12:45
00068Paska Balázs (2117)5 óra 13 perc11.24. 08:2711.24. 13:40
00069Vaski Monika (2115)5 óra 13 perc11.24. 09:5711.24. 15:10
00070Magyar Bori (2125)5 óra 14 perc11.24. 08:2611.24. 13:40
00071Kovács Péter (2159)5 óra 17 perc11.24. 07:3111.24. 12:48
00072Pataki Renáta (2194)5 óra 24 perc11.24. 08:2311.24. 13:47
00073Németh Edit (2190)5 óra 25 perc11.24. 08:2211.24. 13:47
00074Présel Boglárka (2228)5 óra 27 perc11.24. 08:4811.24. 14:15
00075Wittmer Antal (2103)5 óra 27 perc11.24. 08:4811.24. 14:15
00076Kovács Ágnes (2133)5 óra 28 perc11.24. 08:1911.24. 13:47
00077Kovács Attila (2224)5 óra 28 perc11.24. 08:4711.24. 14:15
00078Magyar Dávid (2172)5 óra 28 perc11.24. 08:0111.24. 13:29
00079Simon Ádám Hulk (2173)5 óra 28 perc11.24. 08:0111.24. 13:29
00080Had András (2279)5 óra 29 perc11.24. 10:0511.24. 15:34
00081Illés Előd (2072)5 óra 29 perc11.24. 09:0511.24. 14:34
00082Pongrácz Ervin (2093)5 óra 29 perc11.24. 09:0611.24. 14:35
00083Bódai Brigitta (2139)5 óra 30 perc11.24. 09:2911.24. 14:59
00084Hák Szilárd (2124)5 óra 30 perc11.24. 08:4811.24. 14:18
00085Mészáros András (2185)5 óra 30 perc11.24. 08:1711.24. 13:47
00086Oláh Csaba (2140)5 óra 30 perc11.24. 09:2911.24. 14:59
00087Szarka Róbert (2153)5 óra 30 perc11.24. 07:1611.24. 12:46
00088György Adrienn (2088)5 óra 31 perc11.24. 08:3011.24. 14:01
00089Dóczi Tímea (2013)5 óra 32 perc11.24. 08:2611.24. 13:58
00090Horváth Zoltán (2071)5 óra 32 perc11.24. 09:0611.24. 14:38
00091Pál Viktor (2020)5 óra 32 perc11.24. 08:0911.24. 13:41
00092György- Horvát Anna (2252)5 óra 33 perc11.24. 09:1711.24. 14:50
00093Nagy Panni (2136)5 óra 33 perc11.24. 09:1711.24. 14:50
00094Zsebesi Andrea (2207)5 óra 33 perc11.24. 08:3411.24. 14:07
00095Iszak Júlia (2236)5 óra 34 perc11.24. 08:5711.24. 14:31
00096Sümeghy Attila (2234)5 óra 34 perc11.24. 08:5711.24. 14:31
00097Zsebesi Tamás (2206)5 óra 34 perc11.24. 08:3311.24. 14:07
00098Nyitrai Gergely (2167)5 óra 36 perc11.24. 07:4611.24. 13:22
00099Sebe Krisztina (2158)5 óra 36 perc11.24. 07:2811.24. 13:04
00100Herke Barnabás (2166)5 óra 38 perc11.24. 07:4511.24. 13:23
00101Hajdu György (2163)5 óra 39 perc11.24. 07:4311.24. 13:22
00102Morovik Kitti (2110)5 óra 39 perc11.24. 08:0011.24. 13:39
00103Morovik Pálma (2109)5 óra 39 perc11.24. 08:0011.24. 13:39
00104Csaplár Judit (2164)5 óra 40 perc11.24. 07:4411.24. 13:24
00105Laczkó Sándor (2260)5 óra 41 perc11.24. 09:2111.24. 15:02
00106Nagy Sára (2250)5 óra 41 perc11.24. 09:1511.24. 14:56
00107Nagy Zoltán (2135)5 óra 41 perc11.24. 09:1611.24. 14:57
00108Sebestény Nóra (2119)5 óra 41 perc11.24. 09:1411.24. 14:55
00109Willand Gábor (2263)5 óra 41 perc11.24. 09:2311.24. 15:04
00110Csikós-Nagy István (2232)5 óra 42 perc11.24. 08:5511.24. 14:37
00111Laczkó Veronika (2262)5 óra 42 perc11.24. 09:2211.24. 15:04
00112Szendefy Judit (2134)5 óra 42 perc11.24. 09:1511.24. 14:57
00113Beréti Zsanett (2061)5 óra 43 perc11.24. 08:2511.24. 14:08
00114Bollók Zoltán (2276)5 óra 43 perc11.24. 10:0011.24. 15:43
00115Hoffman Hedvig (2195)5 óra 43 perc11.24. 08:2511.24. 14:08
00116Kollmann Tibor (2231)5 óra 43 perc11.24. 08:5411.24. 14:37
00117Kozma Imre (1192)5 óra 43 perc11.24. 08:2611.24. 14:09
00118Laczkóné Hercegi Katalin (2257)5 óra 43 perc11.24. 09:1911.24. 15:02
00119Gubián Judit (2060)5 óra 44 perc11.24. 08:2511.24. 14:09
00120Bicskei Bertram Róbert (2040)5 óra 45 perc11.24. 10:5511.24. 16:40
00121Rigó Gábor (2039)5 óra 45 perc11.24. 10:5511.24. 16:40
00122Szíkszai István (2230)5 óra 45 perc11.24. 08:5211.24. 14:37
00123Adlovitsné Holdinger Teréz (2028)5 óra 46 perc11.24. 08:2411.24. 14:10
00124Kiss Erzsébet (2029)5 óra 46 perc11.24. 08:2411.24. 14:10
00125Kiss Katalin (2037)5 óra 46 perc11.24. 10:5411.24. 16:40
00126Ősz Andrea (2038)5 óra 46 perc11.24. 10:5411.24. 16:40
00127Morovikné Szőts Lilla (2111)5 óra 47 perc11.24. 08:0011.24. 13:47
00128Szőtsné Hernesz Ágnes (2112)5 óra 47 perc11.24. 08:0011.24. 13:47
00129Csíki Leila (2175)5 óra 51 perc11.24. 08:0711.24. 13:58
00130Horváth Nikolett (2161)5 óra 52 perc11.24. 07:3411.24. 13:26
00131Langa Zsolt (2237)5 óra 52 perc11.24. 08:5911.24. 14:51
00132Horváth Katalin (2160)5 óra 53 perc11.24. 07:3311.24. 13:26
00133Molnár Kriszta (2176)5 óra 53 perc11.24. 08:0711.24. 14:00
00134Polgári Bence (2033)5 óra 53 perc11.24. 08:1011.24. 14:03
00135Polgári Dominik (2032)5 óra 53 perc11.24. 08:1011.24. 14:03
00136Polgári József (2031)5 óra 53 perc11.24. 08:1011.24. 14:03
00137Kiss Anikó (2285)5 óra 54 perc11.24. 10:3711.24. 16:31
00138Kiss Hortenzia (2030)5 óra 54 perc11.24. 08:0911.24. 14:03
00139Balanyi Márta (2154)5 óra 56 perc11.24. 07:3011.24. 13:26
00140Hajagos Marcell (2156)5 óra 56 perc11.24. 07:3011.24. 13:26
00141Hajagosné Nagy Andrea (2155)5 óra 56 perc11.24. 07:3011.24. 13:26
00142Mátyás Botond (2280)5 óra 57 perc11.24. 10:0611.24. 16:03
00143Orbán Szilvia (2253)5 óra 57 perc11.24. 09:1711.24. 15:14
00144Garzó János (2019)5 óra 58 perc11.24. 07:2511.24. 13:23
00145Somogyi Róza (2278)5 óra 59 perc11.24. 10:0411.24. 16:03
00146Balogh Máté (2244)6 óra 0 perc11.24. 09:0611.24. 15:06
00147Pető Attila (2243)6 óra 0 perc11.24. 09:0611.24. 15:06
00148Újlaki Margit (2277)6 óra 0 perc11.24. 10:0311.24. 16:03
00149Baksai Antal (2151)6 óra 1 perc11.24. 07:2011.24. 13:21
00150Belicza Balàzs (2089)6 óra 1 perc11.24. 08:0011.24. 14:01
00151Téli Pál (2239)6 óra 1 perc11.24. 09:0011.24. 15:01
00152Cziráki Zsuzsanna (2238)6 óra 2 perc11.24. 08:5911.24. 15:01
00153Haag Zsombor (2008)6 óra 2 perc11.24. 09:3911.24. 15:41
00154Molnár Zoltán (2006)6 óra 2 perc11.24. 09:3911.24. 15:41
00155Szabó Ákos Vajk (2009)6 óra 2 perc11.24. 09:3711.24. 15:39
00156Farkas Mátyásné (2169)6 óra 3 perc11.24. 07:5711.24. 14:00
00157Szikora Szabolcs (2005)6 óra 3 perc11.24. 09:3811.24. 15:41
00158Fentős Veronika (2289)6 óra 5 perc11.24. 09:0511.24. 15:10
00159Fonódi Tamás (2059)6 óra 5 perc11.24. 09:3811.24. 15:43
00160Kálmán Valentin (2065)6 óra 5 perc11.24. 09:3811.24. 15:43
00161Esküdt Zoltánné (2120)6 óra 6 perc11.24. 08:0011.24. 14:06
00162Nagy Józsefné (2077)6 óra 6 perc11.24. 08:0011.24. 14:06
00163Elek Endre (2242)6 óra 8 perc11.24. 09:1011.24. 15:18
00164Elekné Csollány Éva (2245)6 óra 8 perc11.24. 09:1011.24. 15:18
00165Rádai Tímea (1280)6 óra 8 perc11.24. 07:5811.24. 14:06
00166Bagyarik Ildikó (2178)6 óra 9 perc11.24. 08:1211.24. 14:21
00167Rozs Andrea (2179)6 óra 9 perc11.24. 08:1211.24. 14:21
00168Győrvári-Góth Szilvia (2275)6 óra 10 perc11.24. 09:5911.24. 16:09
00169Tűri Zita (2152)6 óra 12 perc11.24. 07:3011.24. 13:42
00170Babos Orsolya (2274)6 óra 13 perc11.24. 09:5611.24. 16:09
00171Fehér Nóra (2273)6 óra 14 perc11.24. 09:5511.24. 16:09
00172Balázs Zsoltné (2255)6 óra 15 perc11.24. 09:1911.24. 15:34
00173Szatmári Elza (2261)6 óra 15 perc11.24. 09:2111.24. 15:36
00174Bauer Bálint (2147)6 óra 16 perc11.24. 09:4111.24. 15:57
00175Bódai Péter (2197)6 óra 16 perc11.24. 08:2711.24. 14:43
00176Id. Plótár Balázs (2201)6 óra 16 perc11.24. 08:3111.24. 14:47
00177Ifj. Plótár Balázs (2200)6 óra 16 perc11.24. 08:3111.24. 14:47
00178Kőszegi Dóra (2146)6 óra 16 perc11.24. 09:4111.24. 15:57
00179Oláh Orsolya Boglárka (2107)6 óra 16 perc11.24. 08:1611.24. 14:32
00180Balog Ákos (2106)6 óra 17 perc11.24. 08:1511.24. 14:32
00181Balog András (2082)6 óra 17 perc11.24. 08:1411.24. 14:31
00182Hetesi Barnabás (2203)6 óra 17 perc11.24. 08:3211.24. 14:49
00183Utbert Tibor (2258)6 óra 17 perc11.24. 09:1911.24. 15:36
00184Balog Ágota (2081)6 óra 18 perc11.24. 08:1411.24. 14:32
00185Hetesi Renáta (2204)6 óra 18 perc11.24. 08:3211.24. 14:50
00186Horváth Péter (2202)6 óra 18 perc11.24. 08:3111.24. 14:49
00187Narancsics Imre (2198)6 óra 19 perc11.24. 08:3011.24. 14:49
00188Szakasits István (2256)6 óra 20 perc11.24. 09:1911.24. 15:39
00189Borovka Zsuzsa (2187)6 óra 22 perc11.24. 08:1911.24. 14:41
00190Nagy Adriána (2188)6 óra 22 perc11.24. 08:1911.24. 14:41
00191Pintér József (2080)6 óra 22 perc11.24. 08:0011.24. 14:22
00192Antal Szidónia (2186)6 óra 23 perc11.24. 08:1811.24. 14:41
00193Horváth Zoltán (2249)6 óra 25 perc11.24. 09:1411.24. 15:39
00194Takács Henrietta (1482)6 óra 26 perc11.24. 08:1011.24. 14:36
00195Tuboly Tibor (1479)6 óra 27 perc11.24. 08:0911.24. 14:36
00196Sólyom Zoltán (2022)6 óra 31 perc11.24. 08:3611.24. 15:07
00197Sólyom Julianna (2021)6 óra 32 perc11.24. 08:3511.24. 15:07
00198Kövi Tibor (2216)6 óra 34 perc11.24. 08:4111.24. 15:15
00199Németh Krisztián (2229)6 óra 34 perc11.24. 08:4911.24. 15:23
00200Szücs Krisztina (2227)6 óra 34 perc11.24. 08:4911.24. 15:23
00201Zsömi (1502)6 óra 34 perc11.24. 08:2311.24. 14:57
00202Batu Zsolt (2225)6 óra 35 perc11.24. 08:4811.24. 15:23
00203Hegyi Dávid (2223)6 óra 35 perc11.24. 08:4811.24. 15:23
00204Vida Krisztina (2192)6 óra 35 perc11.24. 08:2211.24. 14:57
00205Ferencsik Levente (2056)6 óra 38 perc11.24. 09:5811.24. 16:36
00206Garancz Balázs (2058)6 óra 38 perc11.24. 09:5811.24. 16:36
00207Varga Bence (2079)6 óra 38 perc11.24. 09:5811.24. 16:36
00208Jókó Attila (2057)6 óra 39 perc11.24. 09:5711.24. 16:36
00209Puha Ferenc (2171)6 óra 42 perc11.24. 08:0011.24. 14:42
00210Puha Ferencné (2170)6 óra 43 perc11.24. 07:5911.24. 14:42
00211Béresné Zsiros Anna (2073)6 óra 45 perc11.24. 08:0011.24. 14:45
00212Földi Roland (2127)6 óra 45 perc11.24. 07:5411.24. 14:39
00213Galambosné Ország Magdolna (2074)6 óra 45 perc11.24. 08:0011.24. 14:45
00214Herczog Béláné (2075)6 óra 45 perc11.24. 08:0011.24. 14:45
00215Hanzel Ildikó (2095)6 óra 46 perc11.24. 08:0011.24. 14:46
00216Borsos Gábor (2083)6 óra 48 perc11.24. 08:5711.24. 15:45
00217Feigl Nikolett (2084)6 óra 48 perc11.24. 08:5711.24. 15:45
00218Chaluppa Jolán (2128)6 óra 49 perc11.24. 07:5411.24. 14:43
00219Dr. Kovács Éva (2129)6 óra 49 perc11.24. 07:5411.24. 14:43
00220Kemes Rita (2184)6 óra 49 perc11.24. 08:1811.24. 15:07
00221Holczinger József (2254)6 óra 50 perc11.24. 09:1711.24. 16:07
00222Szabó Adrienn (2182)6 óra 50 perc11.24. 08:1711.24. 15:07
00223Zrunek Szilvia (2183)6 óra 50 perc11.24. 08:1711.24. 15:07
00224Holczinger Eszter (2251)6 óra 51 perc11.24. 09:1611.24. 16:07
00225Papp Ildikó (2181)6 óra 51 perc11.24. 08:1611.24. 15:07
00226Bakó Eszter (2141)7 óra 0 perc11.24. 08:3811.24. 15:38
00227Beck Antal (2259)7 óra 0 perc11.24. 09:2011.24. 16:20
00228Károlyi Balázs Péter (2143)7 óra 0 perc11.24. 08:3811.24. 15:38
00229Nagy Melinda (2142)7 óra 0 perc11.24. 08:3811.24. 15:38
00230Timár Adrienn (2100)7 óra 1 perc11.24. 08:5811.24. 15:59
00231Cseppentő Mária (2105)7 óra 3 perc11.24. 08:1811.24. 15:21
00232Varga Gabriella (2104)7 óra 3 perc11.24. 08:1811.24. 15:21
00233Prell Ádám (2149)7 óra 4 perc11.24. 08:3011.24. 15:34
00234Prell Virág (2148)7 óra 5 perc11.24. 08:3011.24. 15:35
00235Kissné Mészáros Zsuzsa (2051)7 óra 6 perc11.24. 08:1511.24. 15:21
00236Kertész Tamás (2240)7 óra 8 perc11.24. 09:0011.24. 16:08
00237Kovács Krisztián (1520)7 óra 9 perc11.24. 08:5011.24. 15:59
00238Novák Éva (2193)7 óra 11 perc11.24. 08:2411.24. 15:35
00239Szammer István (2191)7 óra 12 perc11.24. 08:2311.24. 15:35
00240Csiba Ágoston (2210)7 óra 15 perc11.24. 08:3611.24. 15:51
00241Zrinyiné Giczi Henrietta (2211)7 óra 19 perc11.24. 08:3611.24. 15:55
00242Molnár Tímea (2209)7 óra 20 perc11.24. 08:3511.24. 15:55
00243Birnbaum Károly (2208)7 óra 22 perc11.24. 08:3311.24. 15:55
00244Virág Attila (2102)7 óra 23 perc11.24. 08:5211.24. 16:15
00245Völgyi Borbála (2101)7 óra 23 perc11.24. 08:5211.24. 16:15
00246Kupó Szilvia (2205)7 óra 24 perc11.24. 08:3311.24. 15:57
00247Somodi Gabriella (2145)7 óra 30 perc11.24. 08:0611.24. 15:36
00248Agócs ÉVA (1379)7 óra 31 perc11.24. 07:5611.24. 15:27
00249Juhász Róbert (2085)7 óra 32 perc11.24. 08:3011.24. 16:02
00250Kalmár Krisztina (2086)7 óra 32 perc11.24. 08:3011.24. 16:02
00251Kiss Éva (2121)7 óra 32 perc11.24. 08:0011.24. 15:32
00252Szentpál Roland (2131)7 óra 33 perc11.24. 08:3011.24. 16:03
00253Mosonyi Mária (2122)7 óra 35 perc11.24. 07:5711.24. 15:32
00254Bencsics Renáta (2132)7 óra 36 perc11.24. 08:3011.24. 16:06
00255Erdős Zoltán (2221)7 óra 36 perc11.24. 08:4711.24. 16:23
00256Szondi Attila (2130)7 óra 36 perc11.24. 08:3011.24. 16:06
00257Pintér József (2220)7 óra 37 perc11.24. 08:4611.24. 16:23
00258Velencei Zsolt (2219)7 óra 38 perc11.24. 08:4511.24. 16:23
00259Rab Irén (2213)7 óra 45 perc11.24. 08:3811.24. 16:23
00260Dr.Bán Magdolna (2025)7 óra 49 perc11.24. 09:0011.24. 16:49
00261Király Borbála (2212)7 óra 49 perc11.24. 08:3711.24. 16:26
00262Kokas Márton (2036)7 óra 49 perc11.24. 09:0011.24. 16:49
00263Radosits Blanka (2026)7 óra 49 perc11.24. 09:0011.24. 16:49
00264Bárány Péter (1198)3 óra 10 perc11.24. 07:3011.24. 10:40
Túraliga | Minden jog fenntartva.