Tanúhegyek nyomában 20 km A eredménye - 2019
SVersenyzőEltelt időIndulásÉrkezés
00001Hangya Roland (2303)2 óra 24 perc11.30. 07:0011.30. 09:24
00002Tóth Marcell István (2040)3 óra 16 perc11.30. 07:0511.30. 10:21
00003Lászka György (2307)3 óra 26 perc11.30. 07:2011.30. 10:46
00004Gazda Rita (0004)3 óra 47 perc11.30. 07:3811.30. 11:25
00005Dr. Komjáti Sándor (0388)3 óra 49 perc11.30. 07:3311.30. 11:22
00006Paján Csaba (2013)3 óra 53 perc11.30. 08:0511.30. 11:58
00007Horváth Rita (2318)4 óra 1 perc11.30. 07:3911.30. 11:40
00008Verőcei József (2392)4 óra 9 perc11.30. 09:0011.30. 13:09
00009Nagy János (2315)4 óra 10 perc11.30. 07:4511.30. 11:55
00010Papp András (2075)4 óra 10 perc11.30. 07:0011.30. 11:10
00011Tompos Gergő (2306)4 óra 16 perc11.30. 07:0011.30. 11:16
00012Balikó Barbara (2126)4 óra 22 perc11.30. 07:5411.30. 12:16
00013Bánik Jenő (2107)4 óra 22 perc11.30. 07:5411.30. 12:16
00014Kőszegi György (2128)4 óra 22 perc11.30. 07:5411.30. 12:16
00015Makai- Kis László (2054)4 óra 22 perc11.30. 09:0911.30. 13:31
00016Molnár Edit (2106)4 óra 22 perc11.30. 07:5411.30. 12:16
00017Csőréné Király Edit (2045)4 óra 23 perc11.30. 09:0211.30. 13:25
00018Emődi Kinga (2053)4 óra 23 perc11.30. 09:0811.30. 13:31
00019Móczár Gábor (2148)4 óra 23 perc11.30. 07:0011.30. 11:23
00020Móczár Gábor Bence (2149)4 óra 23 perc11.30. 07:0011.30. 11:23
00021Csőre Ernő (2046)4 óra 24 perc11.30. 09:0111.30. 13:25
00022Sándor Zoltán (2093)4 óra 27 perc11.30. 08:3711.30. 13:04
00023Balogh Péter (2313)4 óra 28 perc11.30. 07:2111.30. 11:49
00024Kövér Jácint (2312)4 óra 28 perc11.30. 07:2111.30. 11:49
00025Polgári Dominik (2036)4 óra 29 perc11.30. 09:1511.30. 13:44
00026Oláh Attila (2191)4 óra 31 perc11.30. 08:2811.30. 12:59
00027Oláhné Gand Andrea (2192)4 óra 31 perc11.30. 08:2811.30. 12:59
00028Kiss Hortenzia (2033)4 óra 40 perc11.30. 09:0011.30. 13:40
00029Polgári Bence (2035)4 óra 42 perc11.30. 09:0011.30. 13:42
00030Kissné Vass Gabriella (2373)4 óra 43 perc11.30. 08:4411.30. 13:27
00031Polgári József (2034)4 óra 43 perc11.30. 09:0011.30. 13:43
00032Kiss Orsolya (2305)4 óra 44 perc11.30. 07:1011.30. 11:54
00033Molnár Zoltán (2375)4 óra 47 perc11.30. 08:4011.30. 13:27
00034Pózva András (2323)4 óra 47 perc11.30. 07:4811.30. 12:35
00035Turcsi Mátyás (0254)4 óra 51 perc11.30. 07:0011.30. 11:51
00036Vékony György (2314)4 óra 53 perc11.30. 07:3011.30. 12:23
00037Borbás Ani (2311)5 óra 0 perc11.30. 07:2511.30. 12:25
00038Bótai József (2137)5 óra 1 perc11.30. 08:2611.30. 13:27
00039Gyenge Róbert (2504)5 óra 1 perc11.30. 09:5011.30. 14:51
00040Major Kálmán (2138)5 óra 1 perc11.30. 08:2611.30. 13:27
00041Őlvegyi Szandra (2302)5 óra 1 perc11.30. 07:0511.30. 12:06
00042Sárosdi Edit (2504)5 óra 5 perc11.30. 09:3011.30. 14:35
00043Wildhoffer Zsolt (2503)5 óra 5 perc11.30. 09:3011.30. 14:35
00044Wörös Tibor (2371)5 óra 5 perc11.30. 08:4711.30. 13:52
00045Cserháti Tímea (2181)5 óra 6 perc11.30. 08:1511.30. 13:21
00046Gál Attila (2115)5 óra 6 perc11.30. 08:1511.30. 13:21
00047Furján Márk (2077)5 óra 7 perc11.30. 07:1811.30. 12:25
00048Horváth Boglárka (2078)5 óra 7 perc11.30. 07:1811.30. 12:25
00049Horváth Katalin (2316)5 óra 7 perc11.30. 07:2811.30. 12:35
00050Horváth Nikolett (2317)5 óra 7 perc11.30. 07:2811.30. 12:35
00051Gányovics Boglárka (2264)5 óra 10 perc11.30. 10:3811.30. 15:48
00052Zámolyi Adrienn (2266)5 óra 10 perc11.30. 10:3811.30. 15:48
00053Komjátiné Fekete Éva (2263)5 óra 11 perc11.30. 10:3711.30. 15:48
00054Pintér Attila (2372)5 óra 13 perc11.30. 08:3911.30. 13:52
00055Preil Ákos (2393)5 óra 13 perc11.30. 09:0011.30. 14:13
00056Preil Rozi (2391)5 óra 13 perc11.30. 09:0011.30. 14:13
00057Bődör László (2118)5 óra 16 perc11.30. 07:5011.30. 13:06
00058Harmati Marcell (2389)5 óra 17 perc11.30. 08:4711.30. 14:04
00059Bödör Beáta (2116)5 óra 18 perc11.30. 07:5011.30. 13:08
00060Németh Szilvi (2129)5 óra 18 perc11.30. 07:5011.30. 13:08
00061Rózsás Éva Melinda (2117)5 óra 18 perc11.30. 07:5011.30. 13:08
00062Steierlein Balázs (2387)5 óra 18 perc11.30. 08:4611.30. 14:04
00063Miskolcziné Bertalan Klára (2301)5 óra 22 perc11.30. 07:5411.30. 13:16
00064Miskolczi Réka (2300)5 óra 22 perc11.30. 07:5411.30. 13:16
00065Petró Klára (2524)5 óra 23 perc11.30. 10:0111.30. 15:24
00066Aczél Tibor (2211)5 óra 24 perc11.30. 07:1111.30. 12:35
00067Tvaruskó Ákos (2127)5 óra 24 perc11.30. 08:3411.30. 13:58
00068Tóth Balázs (2051)5 óra 25 perc11.30. 07:5511.30. 13:20
00069Tóthné Marek Eszter (2052)5 óra 25 perc11.30. 07:5511.30. 13:20
00070Németh Barnabás (2414)5 óra 26 perc11.30. 09:1011.30. 14:36
00071Németh Kamilla (2415)5 óra 26 perc11.30. 09:1011.30. 14:36
00072Barkóczi Judit (2204)5 óra 27 perc11.30. 07:0011.30. 12:27
00073Böröc János (2527)5 óra 27 perc11.30. 09:5711.30. 15:24
00074Csapó Zsuzsanna (2161)5 óra 27 perc11.30. 07:0011.30. 12:27
00075Hergovits-Szép Katalin (2162)5 óra 27 perc11.30. 07:0011.30. 12:27
00076Baló Christina (2325)5 óra 29 perc11.30. 07:5811.30. 13:27
00077Baló László (2324)5 óra 29 perc11.30. 07:5811.30. 13:27
00078Bak Gábor (2063)5 óra 32 perc11.30. 08:4511.30. 14:17
00079Feigl Nikolett (2059)5 óra 32 perc11.30. 08:4511.30. 14:17
00080Ferencz Károly (2367)5 óra 32 perc11.30. 08:4511.30. 14:17
00081Sztankovics Katalin (2439)5 óra 32 perc11.30. 09:2711.30. 14:59
00082Adorján Zsuzsanna (2172)5 óra 33 perc11.30. 08:4011.30. 14:13
00083László Imre (2170)5 óra 33 perc11.30. 08:4011.30. 14:13
00084Markó Imréné (2171)5 óra 33 perc11.30. 08:4011.30. 14:13
00085Török Imre (2174)5 óra 33 perc11.30. 08:4011.30. 14:13
00086Török Imréné (2175)5 óra 33 perc11.30. 08:4011.30. 14:13
00087Juhász Róbert (2061)5 óra 34 perc11.30. 08:4511.30. 14:19
00088Kalmár Krisztina (2060)5 óra 34 perc11.30. 08:4511.30. 14:19
00089Szilvás Zsuzsika (2159)5 óra 34 perc11.30. 08:1011.30. 13:44
00090Bognár Zsolt (2160)5 óra 35 perc11.30. 08:0911.30. 13:44
00091Lakatos István (2407)5 óra 35 perc11.30. 09:0011.30. 14:35
00092Orbán Andrea (2403)5 óra 35 perc11.30. 09:0011.30. 14:35
00093Péter Tímea (2278)5 óra 35 perc11.30. 08:3811.30. 14:13
00094Szaksz Gáborné (2141)5 óra 35 perc11.30. 08:4411.30. 14:19
00095Teski Anna (2400)5 óra 35 perc11.30. 08:5311.30. 14:28
00096Keresztes László (2401)5 óra 36 perc11.30. 08:5211.30. 14:28
00097Keresztes Zsuzsanna (2255)5 óra 36 perc11.30. 08:5211.30. 14:28
00098Nagy Roberta (2256)5 óra 36 perc11.30. 08:5211.30. 14:28
00099Péter Flóra (2277)5 óra 36 perc11.30. 08:3711.30. 14:13
00100Simon Attiláné (2140)5 óra 36 perc11.30. 08:4311.30. 14:19
00101Szűcs Zoltán (2398)5 óra 36 perc11.30. 08:5211.30. 14:28
00102Teski Klára (2397)5 óra 36 perc11.30. 08:5211.30. 14:28
00103Vass Tibor (2142)5 óra 36 perc11.30. 08:4511.30. 14:21
00104Jákli Enikő (2221)5 óra 37 perc11.30. 08:1511.30. 13:52
00105Wagner Péter Csaba (2223)5 óra 37 perc11.30. 08:1511.30. 13:52
00106Horváth Réka (2155)5 óra 38 perc11.30. 09:5311.30. 15:31
00107Horváth Ági (2087)5 óra 39 perc11.30. 09:1811.30. 14:57
00108Nahimi Botond (2085)5 óra 39 perc11.30. 09:5211.30. 15:31
00109Tihanyi Balázs (2088)5 óra 39 perc11.30. 09:1811.30. 14:57
00110Papp Sándor (2510)5 óra 41 perc11.30. 09:4811.30. 15:29
00111Bognár József (2163)5 óra 44 perc11.30. 09:4511.30. 15:29
00112Plattner Boglárka (0420)5 óra 44 perc11.30. 10:1411.30. 15:58
00113Döme (2505)5 óra 45 perc11.30. 10:1511.30. 16:00
00114Soós Adrienn (0419)5 óra 45 perc11.30. 10:1311.30. 15:58
00115Nagypál Barnabás (2376)5 óra 46 perc11.30. 08:5011.30. 14:36
00116György Adrienn (2091)5 óra 48 perc11.30. 08:4811.30. 14:36
00117László Emma (2308)5 óra 48 perc11.30. 07:3011.30. 13:18
00118László Gábor (2310)5 óra 48 perc11.30. 07:3011.30. 13:18
00119Pajter Zoltán (2309)5 óra 48 perc11.30. 07:3011.30. 13:18
00120Baksa János (0097)5 óra 49 perc11.30. 08:1511.30. 14:04
00121Belicza Balázs (2090)5 óra 49 perc11.30. 08:4711.30. 14:36
00122Győri Dávid (2072)5 óra 49 perc11.30. 08:1511.30. 14:04
00123Kadlec Gergely (2066)5 óra 49 perc11.30. 08:1511.30. 14:04
00124Bali Júlia (2231)5 óra 52 perc11.30. 08:3611.30. 14:28
00125Császár-Varga Boglárka (2340)5 óra 53 perc11.30. 08:1711.30. 14:10
00126Lisztes Csaba (2227)5 óra 53 perc11.30. 08:3711.30. 14:30
00127Antal Péter (2521)5 óra 54 perc11.30. 09:5911.30. 15:53
00128Kocsis Kincső Júlia (2232)5 óra 54 perc11.30. 08:3611.30. 14:30
00129Kompis Eszter (2041)5 óra 54 perc11.30. 08:4711.30. 14:41
00130Lisztes Dóra (2225)5 óra 54 perc11.30. 08:3611.30. 14:30
00131Lovász Márta (2350)5 óra 54 perc11.30. 08:1811.30. 14:12
00132Simonffy Szilvia (2226)5 óra 54 perc11.30. 08:3611.30. 14:30
00133Szíkszai István (2353)5 óra 54 perc11.30. 08:1911.30. 14:13
00134Adorján Gábor (2042)5 óra 55 perc11.30. 08:4711.30. 14:42
00135Baloghné Deák Szilvia (2337)5 óra 55 perc11.30. 08:1511.30. 14:10
00136Dr. Novák Nóra (2336)5 óra 55 perc11.30. 08:1511.30. 14:10
00137Jandó Nikolett (2179)5 óra 55 perc11.30. 08:3511.30. 14:30
00138Szintén László (2178)5 óra 55 perc11.30. 08:3511.30. 14:30
00139Szűcs Péter Pál (2522)5 óra 55 perc11.30. 09:5911.30. 15:54
00140Tolvéth Zsófia (2228)5 óra 55 perc11.30. 08:3511.30. 14:30
00141Metz Tibor Laszlone (2339)5 óra 56 perc11.30. 08:1711.30. 14:13
00142Katona Tamás (2523)5 óra 57 perc11.30. 09:5711.30. 15:54
00143Kocsis Zoltán (2021)5 óra 57 perc11.30. 09:0011.30. 14:57
00144Kyra (2526)5 óra 57 perc11.30. 09:5711.30. 15:54
00145Balla Lászlóné (2338)5 óra 58 perc11.30. 08:1511.30. 14:13
00146Balogh Karolina (2525)5 óra 58 perc11.30. 09:5611.30. 15:54
00147Kocsis Levente (2023)5 óra 58 perc11.30. 08:5911.30. 14:57
00148Magyar Kornél (2024)5 óra 58 perc11.30. 08:5911.30. 14:57
00149Magyar Péter (2025)5 óra 58 perc11.30. 08:5911.30. 14:57
00150Csemez Attila (3071)6 óra 0 perc11.30. 08:2211.30. 14:22
00151Halmi Rita (0098)6 óra 0 perc11.30. 08:0411.30. 14:04
00152Káposztás György (2513)6 óra 0 perc11.30. 09:4611.30. 15:46
00153Maráz Anna (3070)6 óra 0 perc11.30. 08:2211.30. 14:22
00154Hartman Miklós (2320)6 óra 1 perc11.30. 07:3811.30. 13:39
00155Konrád Szilvia (2512)6 óra 1 perc11.30. 09:4511.30. 15:46
00156Nagy Dávid (2370)6 óra 1 perc11.30. 08:4011.30. 14:41
00157Zákány Levente (2368)6 óra 1 perc11.30. 08:4011.30. 14:41
00158Dénes Asztalos (2286)6 óra 3 perc11.30. 08:4411.30. 14:47
00159Takács Alexandra (2288)6 óra 3 perc11.30. 08:4411.30. 14:47
00160Szőke Péter (2084)6 óra 4 perc11.30. 08:0011.30. 14:04
00161Fonódi Tamás (2519)6 óra 7 perc11.30. 09:5511.30. 16:02
00162Gerlei Erika (2321)6 óra 7 perc11.30. 07:3911.30. 13:46
00163Hécz Roland (2509)6 óra 8 perc11.30. 09:4511.30. 15:53
00164Juhász Klaudia (2508)6 óra 8 perc11.30. 09:4511.30. 15:53
00165Kovács Bernadett (2506)6 óra 8 perc11.30. 09:4511.30. 15:53
00166Igali Zoltán (2366)6 óra 9 perc11.30. 08:3811.30. 14:47
00167Péri Gábor (2319)6 óra 9 perc11.30. 07:3711.30. 13:46
00168Gyurkó Zsolt (2360)6 óra 11 perc11.30. 08:3911.30. 14:50
00169Horváth Balázs (2365)6 óra 11 perc11.30. 08:3711.30. 14:48
00170Horváth Balázs (2364)6 óra 13 perc11.30. 08:3711.30. 14:50
00171Domján Attila (2235)6 óra 14 perc11.30. 08:2111.30. 14:35
00172Tóvizi Tímea (2348)6 óra 14 perc11.30. 08:3011.30. 14:44
00173Wéber Zsolt (2346)6 óra 14 perc11.30. 08:3011.30. 14:44
00174Horváthné Merse Anita (2363)6 óra 15 perc11.30. 08:3511.30. 14:50
00175Mirk Krisztina (2344)6 óra 15 perc11.30. 08:2911.30. 14:44
00176Hajnal Péter László (2136)6 óra 16 perc11.30. 07:3011.30. 13:46
00177Meidl András (2176)6 óra 18 perc11.30. 07:5111.30. 14:09
00178Dömötör István (2206)6 óra 19 perc11.30. 08:0011.30. 14:19
00179Fűzy Kata Sára (2190)6 óra 19 perc11.30. 07:5011.30. 14:09
00180Horváth Csaba (2274)6 óra 19 perc11.30. 09:0511.30. 15:24
00181Kádi Jenő Szilveszter (2520)6 óra 19 perc11.30. 09:5311.30. 16:12
00182Kántor Krisztina (2273)6 óra 19 perc11.30. 09:0511.30. 15:24
00183Tax Mária (2205)6 óra 19 perc11.30. 08:0011.30. 14:19
00184Kádi Regina Mónika (2261)6 óra 20 perc11.30. 09:5211.30. 16:12
00185Kulcsár Zoltán (2114)6 óra 20 perc11.30. 09:5211.30. 16:12
00186Marton Krisztina (2010)6 óra 21 perc11.30. 09:0011.30. 15:21
00187Pataki Ádám (2430)6 óra 21 perc11.30. 09:2011.30. 15:41
00188Udvarhelyi Anna (2113)6 óra 22 perc11.30. 09:5011.30. 16:12
00189Grósz-Gunázer Csilla (2428)6 óra 23 perc11.30. 09:2111.30. 15:44
00190Grósz Tamás (2431)6 óra 23 perc11.30. 09:2111.30. 15:44
00191Gunázer Sándor (2433)6 óra 23 perc11.30. 09:2111.30. 15:44
00192Tolnai Anikó (2243)6 óra 28 perc11.30. 08:4111.30. 15:09
00193Chaluppa Jolán (2322)6 óra 29 perc11.30. 08:1511.30. 14:44
00194Földi Roland (2280)6 óra 29 perc11.30. 08:1511.30. 14:44
00195Kovács Èva (2279)6 óra 29 perc11.30. 08:1511.30. 14:44
00196Béres Márton (2410)6 óra 30 perc11.30. 09:1011.30. 15:40
00197Holes Bence (2413)6 óra 30 perc11.30. 09:1011.30. 15:40
00198Horváth Dalma (2281)6 óra 30 perc11.30. 09:1011.30. 15:40
00199Kis Benedek (2282)6 óra 30 perc11.30. 09:1011.30. 15:40
00200Szabó Péter (2421)6 óra 30 perc11.30. 09:1111.30. 15:41
00201Kovács Katalin (2234)6 óra 32 perc11.30. 08:4111.30. 15:13
00202Werstroh János (2236)6 óra 32 perc11.30. 08:4111.30. 15:13
00203Kovács Krisztián (2382)6 óra 37 perc11.30. 08:4411.30. 15:21
00204Hegedüs István (2330)6 óra 38 perc11.30. 08:0311.30. 14:41
00205Szaszák Istvánné (2384)6 óra 38 perc11.30. 08:5411.30. 15:32
00206Németh Ferenc (3114)6 óra 39 perc11.30. 08:5311.30. 15:32
00207Andor Csilla (2001)6 óra 41 perc11.30. 07:5211.30. 14:33
00208Baló Renáta Gizella (2004)6 óra 41 perc11.30. 07:5211.30. 14:33
00209Cserta Balázs (2079)6 óra 41 perc11.30. 07:5211.30. 14:33
00210Haller Mária (2379)6 óra 41 perc11.30. 08:5211.30. 15:33
00211Mlinárcsik Krisztina (2207)6 óra 41 perc11.30. 07:5211.30. 14:33
00212Nátrán Péter (2423)6 óra 43 perc11.30. 09:1211.30. 15:55
00213Borsody Ábel (2396)6 óra 46 perc11.30. 09:0211.30. 15:48
00214Borsody Ákos (2394)6 óra 46 perc11.30. 09:0211.30. 15:48
00215Borsody Ákos (2395)6 óra 46 perc11.30. 09:0211.30. 15:48
00216Borsody Nikolett (3120)6 óra 46 perc11.30. 09:0211.30. 15:48
00217Kálvin István (2131)6 óra 47 perc11.30. 07:4811.30. 14:35
00218Nagy Józsefné (2203)6 óra 49 perc11.30. 08:2011.30. 15:09
00219Pintér József (2213)6 óra 49 perc11.30. 08:2011.30. 15:09
00220Béresné Zsiros Anna (2199)6 óra 51 perc11.30. 08:2011.30. 15:11
00221Galambosné Ország Magdolna (2200)6 óra 51 perc11.30. 08:2011.30. 15:11
00222Hartmann Ildikó (2214)6 óra 51 perc11.30. 08:2011.30. 15:11
00223Herczog Béláné (2202)6 óra 51 perc11.30. 08:2011.30. 15:11
00224Szalai Kármen (2328)6 óra 59 perc11.30. 08:0011.30. 14:59
00225Szűts Miklós (2329)6 óra 59 perc11.30. 08:0011.30. 14:59
00226Bencsik Dorina (2418)7 óra 0 perc11.30. 09:0511.30. 16:05
00227Gálos Ilona (2327)7 óra 0 perc11.30. 08:0011.30. 15:00
00228Horváth Glória (2270)7 óra 0 perc11.30. 07:5711.30. 14:57
00229Krecskó Tímea (2215)7 óra 0 perc11.30. 08:2011.30. 15:20
00230Lengyel Balázs (2326)7 óra 0 perc11.30. 08:0011.30. 15:00
00231Nagy Máté (2417)7 óra 0 perc11.30. 09:0511.30. 16:05
00232Altay Zoltán (2440)7 óra 2 perc11.30. 09:3511.30. 16:37
00233Babai Adrienn (2096)7 óra 11 perc11.30. 09:0011.30. 16:11
00234Bakó Zsolt (2095)7 óra 11 perc11.30. 09:0011.30. 16:11
00235Batu Zsolt (2507)7 óra 11 perc11.30. 09:3711.30. 16:48
00236Kis Marianna (2099)7 óra 11 perc11.30. 09:0011.30. 16:11
00237Mileji Brigitta (2094)7 óra 11 perc11.30. 09:0011.30. 16:11
00238Udvardi Zoltán (2097)7 óra 11 perc11.30. 09:0011.30. 16:11
00239Varga Ferenc (2100)7 óra 11 perc11.30. 09:0011.30. 16:11
00240Varga Ramóna (2098)7 óra 11 perc11.30. 09:0011.30. 16:11
00241Lénárt Éva (2505)7 óra 13 perc11.30. 09:3611.30. 16:49
00242Tamásy László (2022)7 óra 21 perc11.30. 07:4911.30. 15:10
00243Piltman Kinga (2442)7 óra 24 perc11.30. 09:3711.30. 17:01
00244Piltman Péter (2443)7 óra 24 perc11.30. 09:3711.30. 17:01
00245Altay Nimród (2441)7 óra 26 perc11.30. 09:3511.30. 17:01
00246Gál-Kozári Hanna (2082)7 óra 27 perc11.30. 09:5811.30. 17:25
00247Bagladi Gabriella (2083)7 óra 28 perc11.30. 09:5811.30. 17:26
00248Börcsök Tibor (2390)7 óra 28 perc11.30. 08:5011.30. 16:18
00249Pados Zsanett (2173)7 óra 30 perc11.30. 08:4811.30. 16:18
00250Altay Attilla (2435)7 óra 34 perc11.30. 09:2711.30. 17:01
00251Altay Kincső (2437)7 óra 34 perc11.30. 09:2711.30. 17:01
00252Rab Irén (2184)7 óra 34 perc11.30. 07:1311.30. 14:47
00253Véber Marina (2412)7 óra 41 perc11.30. 09:0811.30. 16:49
Túraliga | Minden jog fenntartva.