Tanúhegyek nyomában 20 km B eredménye - 2019
SVersenyzőEltelt időIndulásÉrkezés
00001Kocsán Éva (2055)3 óra 16 perc11.30. 10:4111.30. 13:57
00002Csigó Luca (2111)3 óra 36 perc11.30. 09:4911.30. 13:25
00003Fehér István (2151)3 óra 37 perc11.30. 09:4911.30. 13:26
00004Halmi Donát (2355)3 óra 49 perc11.30. 09:2311.30. 13:12
00005Kowalczyk Dorottya (2351)3 óra 49 perc11.30. 09:2311.30. 13:12
00006Horváth Dávid Lajos (2139)3 óra 56 perc11.30. 10:4311.30. 14:39
00007Ambrusics Ferenc (2253)3 óra 59 perc11.30. 10:4711.30. 14:46
00008Fehér János (2189)4 óra 26 perc11.30. 09:0011.30. 13:26
00009Regős Péter (2166)4 óra 38 perc11.30. 09:0011.30. 13:38
00010Göngye Zsuzsanna (2501)4 óra 42 perc11.30. 09:5311.30. 14:35
00011Pinke János (2169)4 óra 49 perc11.30. 09:2611.30. 14:15
00012Takács Orsolya (2177)4 óra 49 perc11.30. 09:2611.30. 14:15
00013Vörös László (2030)4 óra 53 perc11.30. 09:0011.30. 13:53
00014Till Zoltán (2165)4 óra 56 perc11.30. 09:0011.30. 13:56
00015réz norbert (2380)4 óra 58 perc11.30. 09:2611.30. 14:24
00016Köves Péter (2385)4 óra 59 perc11.30. 09:2611.30. 14:25
00017Tamás Zsuzsanna (2112)5 óra 0 perc11.30. 11:0111.30. 16:01
00018Veszprémi Edina (2290)5 óra 8 perc11.30. 09:2011.30. 14:28
00019Veszprémi Kata Eliza (2292)5 óra 9 perc11.30. 09:2011.30. 14:29
00020Szigethi Ibolya (2244)5 óra 15 perc11.30. 09:5011.30. 15:05
00021Tárnok Péter (2284)5 óra 15 perc11.30. 09:5011.30. 15:05
00022Ábrahám Balázs (2528)5 óra 17 perc11.30. 10:4111.30. 15:58
00023Szarvas Viktoria (2188)5 óra 18 perc11.30. 09:5511.30. 15:13
00024Dénes András (2416)5 óra 23 perc11.30. 09:5611.30. 15:19
00025Nardai Laszlo (2187)5 óra 23 perc11.30. 09:5511.30. 15:18
00026Pinke Bálint (2229)5 óra 23 perc11.30. 09:5611.30. 15:19
00027Gerely László (2248)5 óra 26 perc11.30. 11:3111.30. 16:57
00028Gerely Gábor (2246)5 óra 27 perc11.30. 11:3011.30. 16:57
00029Székely Csaba (2058)5 óra 28 perc11.30. 09:1911.30. 14:47
00030Börzsönyi Anna (2185)5 óra 37 perc11.30. 10:2911.30. 16:06
00031Nagy Renáta (2186)5 óra 37 perc11.30. 10:2911.30. 16:06
00032Csécsi Dávid (2011)5 óra 38 perc11.30. 09:2311.30. 15:01
00033Tamás Csaba (2516)5 óra 39 perc11.30. 10:2511.30. 16:04
00034CZirják Ráhel (2009)5 óra 40 perc11.30. 09:2111.30. 15:01
00035márk gábor (2517)5 óra 41 perc11.30. 10:2511.30. 16:06
00036Bürgés Éva (2047)5 óra 43 perc11.30. 09:0011.30. 14:43
00037Farkas Mátyásné (2331)5 óra 43 perc11.30. 09:0011.30. 14:43
00038Solymár Jánosné (2332)5 óra 43 perc11.30. 09:0011.30. 14:43
00039Bardon János (2294)5 óra 44 perc11.30. 09:5611.30. 15:40
00040Papp Gyöngyi (2049)5 óra 44 perc11.30. 09:0011.30. 14:44
00041Somogyi Gyöngyi (2295)5 óra 44 perc11.30. 09:5611.30. 15:40
00042Bakó Adrienn (2252)5 óra 48 perc11.30. 08:5611.30. 14:44
00043Mészáros Melinda (2056)5 óra 50 perc11.30. 10:1811.30. 16:08
00044Pánczél Zita Anna (2133)5 óra 50 perc11.30. 10:2311.30. 16:13
00045Vincellér Márk (2132)5 óra 50 perc11.30. 10:2311.30. 16:13
00046Fekete Eszter (2427)5 óra 51 perc11.30. 10:3511.30. 16:26
00047Farkasné Fülöp Elvira (2269)5 óra 52 perc11.30. 09:2711.30. 15:19
00048Kovács Kata (2429)5 óra 52 perc11.30. 10:3511.30. 16:27
00049Merényi Zsombor (2057)5 óra 52 perc11.30. 10:1711.30. 16:09
00050Papp Irén (2216)5 óra 52 perc11.30. 09:2711.30. 15:19
00051Robotka Gábor (2048)5 óra 52 perc11.30. 10:1011.30. 16:02
00052Németh Károlyné (2218)5 óra 53 perc11.30. 09:2711.30. 15:20
00053Robotka Árpád (2008)5 óra 53 perc11.30. 10:0911.30. 16:02
00054Schmuck Tamás (2217)5 óra 53 perc11.30. 09:2711.30. 15:20
00055Ujfalusi Szabolcs (2012)5 óra 53 perc11.30. 10:0911.30. 16:02
00056Kovács Judit (2147)5 óra 54 perc11.30. 09:0011.30. 14:54
00057Gergely József (2334)5 óra 56 perc11.30. 09:0011.30. 14:56
00058Zákányi-Madurka Judit (2335)5 óra 56 perc11.30. 09:0011.30. 14:56
00059Valkai László (2262)5 óra 58 perc11.30. 09:3311.30. 15:31
00060Hajas Ivett (2143)5 óra 59 perc11.30. 09:0011.30. 14:59
00061Kállai Dániel (2144)5 óra 59 perc11.30. 09:0011.30. 14:59
00062Balanyi Márta (2033)6 óra 0 perc11.30. 09:0011.30. 15:00
00063Nagy Péter (2032)6 óra 0 perc11.30. 09:0011.30. 15:00
00064Zsebesi Andrea (2109)6 óra 1 perc11.30. 09:2711.30. 15:28
00065Zsebesi Tamás (2108)6 óra 1 perc11.30. 09:2711.30. 15:28
00066Fazekas Gábor (2265)6 óra 2 perc11.30. 08:5011.30. 14:52
00067Kenderesi Katalin (2193)6 óra 2 perc11.30. 08:5411.30. 14:56
00068Fred Lange (2408)6 óra 2 perc11.30. 09:5611.30. 15:59
00069Dr. Borsos Márta (2406)6 óra 2 perc11.30. 09:5611.30. 15:59
00070Murányi Dániel (2299)6 óra 4 perc11.30. 09:5711.30. 16:01
00071Murányi Gábor (2297)6 óra 4 perc11.30. 09:5711.30. 16:01
00072Szép Attila (2333)6 óra 4 perc11.30. 08:5011.30. 14:54
00073Tobak Veronika (2503)6 óra 6 perc11.30. 10:2411.30. 16:30
00074Kakuk Tünde (2164)6 óra 9 perc11.30. 09:0011.30. 15:09
00075Varga Anna (2409)6 óra 9 perc11.30. 09:2711.30. 15:36
00076Vargáné Németh Ildikó (2411)6 óra 9 perc11.30. 09:2711.30. 15:36
00077Holéczy-Kőrösi Boglárka (2444)6 óra 10 perc11.30. 10:2211.30. 16:32
00078Medics Mária (2405)6 óra 10 perc11.30. 09:2711.30. 15:37
00079Krihó Zsuzsanna (2271)6 óra 11 perc11.30. 10:4311.30. 16:54
00080Olasz Attila (2154)6 óra 11 perc11.30. 10:4211.30. 16:53
00081Olaszné Slánicz Anikó (2153)6 óra 11 perc11.30. 10:4211.30. 16:53
00082Bakó Szabolcs (2304)6 óra 12 perc11.30. 08:5611.30. 15:08
00083Kátai László Tamás (2198)6 óra 12 perc11.30. 09:1811.30. 15:30
00084Bánlaki Krisztián (2195)6 óra 13 perc11.30. 09:1611.30. 15:29
00085Rajnai Dávid (2197)6 óra 13 perc11.30. 09:1811.30. 15:31
00086Valguth Attila (2194)6 óra 13 perc11.30. 09:1711.30. 15:30
00087Illés Előd (2080)6 óra 15 perc11.30. 09:2311.30. 15:38
00088Román Ivett (2103)6 óra 15 perc11.30. 09:0311.30. 15:18
00089Fazekas Zsolt (2267)6 óra 16 perc11.30. 09:0111.30. 15:17
00090Lájer Ildikó (2102)6 óra 17 perc11.30. 09:0111.30. 15:18
00091Rédai Erika (2101)6 óra 17 perc11.30. 09:0111.30. 15:18
00092Csizmadia József (2035)6 óra 23 perc11.30. 09:0211.30. 15:25
00093Csahóczi Margit (2209)6 óra 24 perc11.30. 09:2311.30. 15:47
00094Kiss istván (2208)6 óra 24 perc11.30. 09:2311.30. 15:47
00095Szabó Katalin (2034)6 óra 24 perc11.30. 09:0111.30. 15:25
00096Nagy Zoltán (2258)6 óra 25 perc11.30. 09:5811.30. 16:23
00097kalmár zsófia (2438)6 óra 26 perc11.30. 09:5811.30. 16:24
00098Sebestény Nóra (2254)6 óra 26 perc11.30. 09:5711.30. 16:23
00099Török Brigitta (2233)6 óra 26 perc11.30. 09:0011.30. 15:26
00100Nagy Sára (2259)6 óra 27 perc11.30. 09:5811.30. 16:25
00101Horváth Zoltán (2167)6 óra 28 perc11.30. 09:0411.30. 15:32
00102Szendefy Judit (2257)6 óra 28 perc11.30. 09:5811.30. 16:26
00103Inczédi Zoltán (2268)6 óra 29 perc11.30. 09:0211.30. 15:31
00104Csiki Leila (2275)6 óra 30 perc11.30. 08:3411.30. 15:04
00105Molnár Kriszta (2276)6 óra 30 perc11.30. 08:3411.30. 15:04
00106Borbély Csilla (2073)6 óra 31 perc11.30. 08:5511.30. 15:26
00107Filipovits Andrea (2168)6 óra 31 perc11.30. 09:0111.30. 15:32
00108kovács andrás (2399)6 óra 31 perc11.30. 09:2811.30. 15:59
00109kovács hajnalka (2402)6 óra 31 perc11.30. 09:2811.30. 15:59
00110kovács kornél (2404)6 óra 31 perc11.30. 09:2811.30. 15:59
00111Baladincz István (2062)6 óra 32 perc11.30. 08:5411.30. 15:26
00112Czibik Eszter (2272)6 óra 33 perc11.30. 09:5211.30. 16:25
00113Had András (2518)6 óra 33 perc11.30. 10:2111.30. 16:54
00114Hegedűs János (2156)6 óra 33 perc11.30. 09:5211.30. 16:25
00115Pál Viktor (2180)6 óra 33 perc11.30. 09:3411.30. 16:07
00116Rácz Éva (2016)6 óra 33 perc11.30. 09:1011.30. 15:43
00117Zana Tibor (2017)6 óra 33 perc11.30. 09:1011.30. 15:43
00118Horváth Judit (2420)6 óra 36 perc11.30. 09:5911.30. 16:35
00119Németh Ádám (2422)6 óra 36 perc11.30. 09:5911.30. 16:35
00120Agócs Éva (2002)6 óra 38 perc11.30. 09:0011.30. 15:38
00121Kuklai Zsuzsanna (2110)6 óra 38 perc11.30. 10:3011.30. 17:08
00122Szatmári Elza (2500)6 óra 38 perc11.30. 09:2211.30. 16:00
00123Takács Barnabás (2019)6 óra 38 perc11.30. 10:3011.30. 17:08
00124Fenyvesiné Geipl Krisztina (2020)6 óra 39 perc11.30. 10:3011.30. 17:09
00125Mosonyi Mária (2089)6 óra 39 perc11.30. 09:0011.30. 15:39
00126 Hollósi Boglárka (2122)6 óra 43 perc11.30. 09:5511.30. 16:39
00127Hollósi Györgyi (2125)6 óra 43 perc11.30. 09:5511.30. 16:39
00128Zajti Balázs (2123)6 óra 43 perc11.30. 09:5511.30. 16:39
00129Gergely Richárd (2031)6 óra 44 perc11.30. 09:3511.30. 16:19
00130Szilágyi Kinga (2041)6 óra 44 perc11.30. 09:2011.30. 16:04
00131Virág Adrienn (2092)6 óra 44 perc11.30. 10:0711.30. 16:51
00132Hollósi Zsolt (2124)6 óra 44 perc11.30. 09:5411.30. 16:39
00133Gyökös Réka (2032)6 óra 45 perc11.30. 09:3611.30. 16:21
00134Isztin Gyula (2230)6 óra 45 perc11.30. 10:0711.30. 16:52
00135Kamarás Gábor (2042)6 óra 45 perc11.30. 09:2011.30. 16:05
00136Hoffmann Péter (2044)6 óra 48 perc11.30. 09:2011.30. 16:08
00137Kemes Csilla (2037)6 óra 48 perc11.30. 09:1511.30. 16:03
00138Giba Ágnes (2434)6 óra 49 perc11.30. 10:2011.30. 17:09
00139Giba Roland (2436)6 óra 49 perc11.30. 10:2011.30. 17:09
00140Székely Péter (2432)6 óra 49 perc11.30. 10:2011.30. 17:09
00141Previcz Mónika (2529)6 óra 50 perc11.30. 10:4511.30. 17:35
00142Somogyi Zoltán (2531)6 óra 50 perc11.30. 10:4511.30. 17:35
00143Ustán Tamás (2530)6 óra 50 perc11.30. 10:4511.30. 17:35
00144Erdélyi Mónika (2196)6 óra 51 perc11.30. 09:1711.30. 16:08
00145Németh Lajos (2532)6 óra 51 perc11.30. 10:4411.30. 17:35
00146Prell Ádám (2222)6 óra 51 perc11.30. 10:5011.30. 17:41
00147Prell Virág (2220)6 óra 51 perc11.30. 10:5011.30. 17:41
00148Szabó Adrienn (2036)6 óra 51 perc11.30. 09:1511.30. 16:06
00149Kemes Rita (2040)6 óra 52 perc11.30. 09:1511.30. 16:07
00150Somodi Gabriella (2005)6 óra 52 perc11.30. 10:5011.30. 17:42
00151Őri Kristóf (2201)6 óra 53 perc11.30. 10:4511.30. 17:38
00152Velencei Mónika (2362)7 óra 0 perc11.30. 09:3711.30. 16:37
00153Velencei Zsolt (3106)7 óra 0 perc11.30. 09:3711.30. 16:37
00154Rónai Krisztina (2029)7 óra 1 perc11.30. 09:1011.30. 16:11
00155Bencze Erzsébet (2352)7 óra 2 perc11.30. 09:4611.30. 16:48
00156Orosz Gyula (2358)7 óra 2 perc11.30. 09:4611.30. 16:48
00157Schulmann István (2028)7 óra 2 perc11.30. 09:1011.30. 16:12
00158Balázs Irén (2349)7 óra 3 perc11.30. 09:4611.30. 16:49
00159Milassin Erika (2424)7 óra 7 perc11.30. 09:5911.30. 17:06
00160Kincses Márta (2425)7 óra 9 perc11.30. 09:5911.30. 17:08
00161Zóka Istvánné (2426)7 óra 10 perc11.30. 09:5911.30. 17:09
00162Bódizs András (2219)7 óra 14 perc11.30. 10:2611.30. 17:40
00163Takács Krisztián (2224)7 óra 14 perc11.30. 10:2611.30. 17:40
00164Darida Dániel (2068)7 óra 17 perc11.30. 10:4011.30. 17:57
00165Darida Kendra (2070)7 óra 17 perc11.30. 10:4011.30. 17:57
00166Forgó Nikoletta (2069)7 óra 17 perc11.30. 10:4011.30. 17:57
00167Nagy Judit (2119)7 óra 18 perc11.30. 10:3911.30. 17:57
00168Kovács Klára (2071)7 óra 19 perc11.30. 10:3911.30. 17:58
00169Semsey Zoltán (2067)7 óra 19 perc11.30. 10:3911.30. 17:58
00170Szép-Kisné Kas Enikő (2074)7 óra 19 perc11.30. 10:3911.30. 17:58
00171Szép-Kis Zoltán (2260)7 óra 19 perc11.30. 10:3911.30. 17:58
00172Kádár-Németh Krisztián (2514)7 óra 21 perc11.30. 10:3811.30. 17:59
00173Kádár-Németh Levente (2515)7 óra 21 perc11.30. 10:3811.30. 17:59
00174Károlyi Balázs Péter (2182)7 óra 22 perc11.30. 10:1411.30. 17:36
00175Sulyok Tamás (2341)7 óra 24 perc11.30. 09:3711.30. 17:01
00176Varga Kálmán (2345)7 óra 24 perc11.30. 09:3711.30. 17:01
00177Molnár Tímea (2381)7 óra 30 perc11.30. 10:0611.30. 17:36
00178Bencsics Renáta (2388)7 óra 32 perc11.30. 10:0511.30. 17:37
00179Nagy Melinda (2183)7 óra 32 perc11.30. 10:0511.30. 17:37
00180Szondi Attila (2386)7 óra 32 perc11.30. 10:0511.30. 17:37
00181Bithbaum Károly (2374)7 óra 33 perc11.30. 10:0511.30. 17:38
00182Horváth Katalin (2383)7 óra 33 perc11.30. 10:0611.30. 17:39
00183Oláh Csaba (2378)7 óra 33 perc11.30. 10:0411.30. 17:37
00184Koczkás Zsolt (2245)7 óra 35 perc11.30. 10:0411.30. 17:39
00185Berghofer Csilla (2377)7 óra 36 perc11.30. 10:0411.30. 17:40
00186Tamási Géza (2533)7 óra 41 perc11.30. 14:0511.30. 21:46
00187Blum Gábor (2343)7 óra 43 perc11.30. 09:4811.30. 17:31
00188Blum Ildikó (2342)7 óra 43 perc11.30. 09:4811.30. 17:31
00189Pintér Mariann (2354)8 óra 11 perc11.30. 08:4511.30. 16:56
00190Németh Henriett (2242)8 óra 22 perc11.30. 10:3211.30. 18:54
00191Zöld Dávid (2241)8 óra 22 perc11.30. 10:3211.30. 18:54
00192Gubacko Leontina (2239)9 óra 32 perc11.30. 10:3211.30. 20:04
00193Marosi Patrik (2240)9 óra 32 perc11.30. 10:3211.30. 20:04
00194Csáky Júlia (2502)10 óra 25 perc11.30. 09:5511.30. 20:20
00195Horváth Zoltán (2044)11.30. 09:23
00196Pethő István (2369)11.30. 09:19
Túraliga | Minden jog fenntartva.