Tanúhegyek nyomában 20 km B eredménye - 2023
SVersenyzőEltelt időIndulásÉrkezés
00001Domán Gábor (3003)3 óra 12 perc11.25. 08:5511.25. 12:08
00002Kozma-Bognár Tamás (3153)3 óra 26 perc11.25. 09:0111.25. 12:28
00003Farkas Csaba (3033)3 óra 44 perc11.25. 08:5011.25. 12:35
00004Váraljai Viktória (3145)4 óra 45 perc11.25. 09:2611.25. 14:12
00005Török Tamás (3144)4 óra 46 perc11.25. 09:2511.25. 14:12
00006Turza Pál Gergely (3154)4 óra 51 perc11.25. 10:5211.25. 15:44
00007Szalczer Katalin (3149)4 óra 52 perc11.25. 10:5111.25. 15:44
00008Juhász Gyula (3125)5 óra 6 perc11.25. 08:5111.25. 13:58
00009Lencsés Zoltán (3080)5 óra 8 perc11.25. 08:4811.25. 13:57
00010Komóczi Szilárd (3158)5 óra 11 perc11.25. 09:0111.25. 14:13
00011Orbán Helga (3159)5 óra 11 perc11.25. 09:0111.25. 14:13
00012Nagy Viola (3151)5 óra 18 perc11.25. 08:5111.25. 14:10
00013Pribék Márton (3162)5 óra 18 perc11.25. 10:5111.25. 16:10
00014Horváth Márton (3030)5 óra 19 perc11.25. 10:5011.25. 16:10
00015Peti János (3031)5 óra 19 perc11.25. 10:5011.25. 16:10
00016Gorontay Andrea (3004)5 óra 19 perc11.25. 08:4911.25. 14:09
00017Bencze Erika (3054)5 óra 20 perc11.25. 08:5011.25. 14:11
00018Tóth István (3141)5 óra 24 perc11.25. 11:0211.25. 16:27
00019Szász Luca Lina (3143)5 óra 25 perc11.25. 11:0111.25. 16:27
00020Szász Bendegúz (3142)5 óra 25 perc11.25. 11:0111.25. 16:27
00021Nádler Róbert (3096)5 óra 27 perc11.25. 09:2311.25. 14:51
00022Csillag Bálint (3097)5 óra 30 perc11.25. 09:2211.25. 14:52
00023Farkas József (3165)5 óra 30 perc11.25. 08:4811.25. 14:18
00024Farkas Zsuzsanna (3164)5 óra 30 perc11.25. 08:4811.25. 14:18
00025Szalai Attila (3087)5 óra 35 perc11.25. 08:4811.25. 14:24
00026Kővágó-Szalai Katalin (3084)5 óra 35 perc11.25. 08:4811.25. 14:24
00027Szundy István (3034)5 óra 36 perc11.25. 08:4711.25. 14:24
00028Emődi Kinga (3024)5 óra 39 perc11.25. 10:5211.25. 16:32
00029Makai-Kis László (3023)5 óra 40 perc11.25. 10:5111.25. 16:32
00030VALKAI LÁSZLÓ (3098)5 óra 45 perc11.25. 08:5911.25. 14:45
00031Magyar Péter (3002)5 óra 45 perc11.25. 08:5011.25. 14:36
00032Magyar Kornél (3001)5 óra 45 perc11.25. 08:5011.25. 14:36
00033Füzes Csaba (3155)5 óra 45 perc11.25. 08:4811.25. 14:34
00034Füzes Péter (3103)5 óra 45 perc11.25. 08:4811.25. 14:34
00035Isza Klára (3157)5 óra 47 perc11.25. 09:1911.25. 15:07
00036Stencel Sándor (3079)5 óra 49 perc11.25. 08:4911.25. 14:39
00037Szucsán Lászlóné (3081)5 óra 49 perc11.25. 08:4911.25. 14:39
00038Bors-Lévai Barbara (3166)5 óra 50 perc11.25. 11:0111.25. 16:52
00039Eke Péter (3094)5 óra 50 perc11.25. 09:0311.25. 14:54
00040Bonczók Attila (3170)5 óra 52 perc11.25. 11:0211.25. 16:55
00041Kovács Mihály (0453)5 óra 52 perc11.25. 11:0211.25. 16:55
00042Nagy Maya (3021)5 óra 52 perc11.25. 08:4811.25. 14:41
00043Pánczél Petra (3120)6 óra 1 perc11.25. 08:5111.25. 14:53
00044Eke István (3118)6 óra 2 perc11.25. 08:5111.25. 14:54
00045Láng András (3035)6 óra 2 perc11.25. 08:4911.25. 14:52
00046Borsódi Donát (3036)6 óra 4 perc11.25. 08:4811.25. 14:53
00047Bati Edit (3078)6 óra 7 perc11.25. 08:4711.25. 14:55
00048Furulyás Marianna (3077)6 óra 8 perc11.25. 08:4711.25. 14:56
00049Pfeffer Richárd (3091)6 óra 14 perc11.25. 09:0811.25. 15:23
00050Vass Róbert (3051)6 óra 14 perc11.25. 09:0811.25. 15:23
00051Zsigrai Sándor (3095)6 óra 15 perc11.25. 09:0811.25. 15:24
00052kinder bálint (3132)6 óra 15 perc11.25. 09:0811.25. 15:24
00053Kornelia Dr Szabone Dr Szasz (3092)6 óra 16 perc11.25. 09:0411.25. 15:21
00054Szücs Márton (3074)6 óra 19 perc11.25. 11:0211.25. 17:22
00055Topercer Márton (3053)6 óra 19 perc11.25. 11:0211.25. 17:22
00056Birkás Levente (3099)6 óra 19 perc11.25. 11:0211.25. 17:22
00057Nagy Ákos (3045)6 óra 19 perc11.25. 11:0211.25. 17:22
00058Böjthe Ildikó (3146)6 óra 21 perc11.25. 09:0111.25. 15:23
00059Jonas Gergely (3135)6 óra 23 perc11.25. 09:2011.25. 15:44
00060Erhardt Árpád (3086)6 óra 23 perc11.25. 09:2011.25. 15:44
00061Mező Roland (3134)6 óra 23 perc11.25. 09:2011.25. 15:44
00062Márk Molnár (3137)6 óra 24 perc11.25. 09:2011.25. 15:45
00063Csordás Zoltán (3116)6 óra 24 perc11.25. 09:0511.25. 15:30
00064Zsigmond István (3006)6 óra 25 perc11.25. 08:5111.25. 15:17
00065Kadaravek Judit (3152)6 óra 25 perc11.25. 09:0411.25. 15:30
00066Tamaskovics Erika (3115)6 óra 25 perc11.25. 09:0411.25. 15:30
00067Cziner Gábor (3127)6 óra 25 perc11.25. 09:0311.25. 15:29
00068Cziner Ábel (3126)6 óra 26 perc11.25. 09:0311.25. 15:30
00069Győri Márta (3113)6 óra 26 perc11.25. 09:0411.25. 15:31
00070Ferincz Ágnes (3104)6 óra 26 perc11.25. 08:5011.25. 15:17
00071Tokodi Margaréta (3128)6 óra 26 perc11.25. 09:0311.25. 15:30
00072Tölli Gábor (3114)6 óra 26 perc11.25. 09:0411.25. 15:31
00073Drávecz Gyula (3124)6 óra 26 perc11.25. 08:5011.25. 15:17
00074Gál Lívia Anna (3007)6 óra 26 perc11.25. 09:2111.25. 15:48
00075Gáspárné Takács Orsolya (3109)6 óra 28 perc11.25. 08:4911.25. 15:18
00076Kalmár Imre (3169)6 óra 28 perc11.25. 09:2111.25. 15:50
00077Fakó Edit (3105)6 óra 29 perc11.25. 08:4911.25. 15:19
00078Bujdosó Béla (3108)6 óra 29 perc11.25. 08:4911.25. 15:19
00079Fakó Albert (3106)6 óra 30 perc11.25. 08:4911.25. 15:20
00080Szabóné Horváth Annamária (3122)6 óra 31 perc11.25. 09:0711.25. 15:39
00081Szabó Gábor (3121)6 óra 32 perc11.25. 09:0611.25. 15:39
00082Fajszi Mariann (3093)6 óra 32 perc11.25. 09:4611.25. 16:19
00083Metzger Beatrix (3088)6 óra 32 perc11.25. 09:4611.25. 16:19
00084Páncél Dorina (3156)6 óra 32 perc11.25. 09:4611.25. 16:19
00085Kolonics Zoltán (3089)6 óra 32 perc11.25. 09:4711.25. 16:20
00086Soós Árpád (3022)6 óra 33 perc11.25. 08:5611.25. 15:30
00087Puha Kati (3038)6 óra 33 perc11.25. 09:0911.25. 15:43
00088Puha Ferenc (3037)6 óra 34 perc11.25. 09:0911.25. 15:44
00089Machlik Borbála (3139)6 óra 35 perc11.25. 09:0211.25. 15:38
00090Machlik Míra (3140)6 óra 40 perc11.25. 08:5611.25. 15:37
00091Kun Éva (3010)6 óra 41 perc11.25. 09:0411.25. 15:46
00092Csiki Leila (3163)6 óra 41 perc11.25. 09:0411.25. 15:46
00093Krihó Zsuzsanna (3075)6 óra 44 perc11.25. 09:0811.25. 15:53
00094Tóth Róbert (3076)6 óra 44 perc11.25. 09:0811.25. 15:53
00095Magda Zsolt (3039)6 óra 46 perc11.25. 08:5611.25. 15:43
00096Magda Brigitta (3040)6 óra 46 perc11.25. 08:5611.25. 15:43
00097Megyeri Eszter (3025)6 óra 48 perc11.25. 09:0111.25. 15:50
00098Machlik Mihály (3136)6 óra 51 perc11.25. 08:5611.25. 15:48
00099Vass Réka (3138)6 óra 52 perc11.25. 08:5711.25. 15:50
00100Tuboly Gábor (3026)6 óra 53 perc11.25. 08:5911.25. 15:53
00101Boglár Andrea (3085)6 óra 53 perc11.25. 08:5611.25. 15:50
00102Appelshoffer Anita (3083)6 óra 53 perc11.25. 08:5611.25. 15:50
00103Gyurkity Zoltán (3015)6 óra 53 perc11.25. 11:0811.25. 18:02
00104Sinkó Kinga (3090)6 óra 53 perc11.25. 08:5611.25. 15:50
00105Gyurkity Eszter (3013)6 óra 54 perc11.25. 11:0711.25. 18:02
00106Veress Marietta (3012)6 óra 54 perc11.25. 08:5511.25. 15:50
00107Murányi Gábor (3056)6 óra 54 perc11.25. 08:5111.25. 15:46
00108Murányi Dániel (3055)6 óra 54 perc11.25. 08:5111.25. 15:46
00109Enikő Lilla Márfi (3133)6 óra 54 perc11.25. 08:5011.25. 15:45
00110Horváth Gáspár (3048)6 óra 54 perc11.25. 08:5111.25. 15:46
00111Kántorné Tóth Brigitta (3049)6 óra 54 perc11.25. 08:5111.25. 15:46
00112Szegedi Szandra (3047)6 óra 54 perc11.25. 08:5111.25. 15:46
00113Molnárné Kronekker Zsuzsanna (3119)6 óra 54 perc11.25. 08:5011.25. 15:45
00114Molnár Domonkos (3117)6 óra 54 perc11.25. 08:5011.25. 15:45
00115Budavári Viktória (3011)6 óra 55 perc11.25. 08:5511.25. 15:51
00116Kántor Imre (3050)6 óra 55 perc11.25. 08:5111.25. 15:47
00117Szemeti Sándorné (3123)6 óra 57 perc11.25. 08:5011.25. 15:48
00118Péntek Barnabás (3147)6 óra 57 perc11.25. 11:1111.25. 18:09
00119Péntek István (3148)6 óra 57 perc11.25. 11:1111.25. 18:09
00120Gyurkityné Szekeres Enikő (3014)6 óra 58 perc11.25. 11:0711.25. 18:06
00121Péntek Erzsébet (3008)6 óra 59 perc11.25. 11:1011.25. 18:09
00122KEREKES ZSUZSANNA (3150)7 óra 2 perc11.25. 09:1311.25. 16:16
00123Rózsavölgyi Hilda (3131)7 óra 2 perc11.25. 09:1211.25. 16:15
00124Horváth Kata (3005)7 óra 3 perc11.25. 08:4911.25. 15:53
00125Katona Mariann (3111)7 óra 5 perc11.25. 09:1911.25. 16:25
00126Nagyváradi Szilvia (3009)7 óra 5 perc11.25. 08:4911.25. 15:55
00127Katona Fanni (3112)7 óra 5 perc11.25. 09:2011.25. 16:26
00128Katona Ákos (3110)7 óra 5 perc11.25. 09:2011.25. 16:26
00129Domján Attila (3016)7 óra 7 perc11.25. 08:4911.25. 15:57
00130Gubacsi Hajni (3072)7 óra 10 perc11.25. 08:4811.25. 15:59
00131Gubacsi János (3071)7 óra 11 perc11.25. 08:4711.25. 15:59
00132Viczina Tibor (3043)7 óra 12 perc11.25. 08:4711.25. 16:00
00133Dezső Sándor (3042)7 óra 13 perc11.25. 08:4711.25. 16:01
00134Dezsőné Rácz Hilda (3041)7 óra 13 perc11.25. 08:4711.25. 16:01
00135Németh Csilla (3032)7 óra 19 perc11.25. 09:1411.25. 16:33
00136Dr. Rácz Erika (3029)7 óra 19 perc11.25. 09:1311.25. 16:33
00137Góber Györgyi (3070)7 óra 19 perc11.25. 09:1311.25. 16:33
00138Kálvin István (3168)7 óra 19 perc11.25. 08:5011.25. 16:10
00139Olaszné Slánicz Anikó (3027)7 óra 19 perc11.25. 09:1311.25. 16:33
00140Borsos Laura (3102)7 óra 25 perc11.25. 09:0711.25. 16:33
00141Nagy Mónika (3101)7 óra 25 perc11.25. 09:0711.25. 16:33
00142Léhart Zoltán (3100)7 óra 25 perc11.25. 09:0711.25. 16:33
00143Olasz Attila (3028)7 óra 25 perc11.25. 09:0711.25. 16:33
00144Székács Ferenc (3058)7 óra 42 perc11.25. 09:1511.25. 16:58
00145Kocsis Andrea (3057)7 óra 42 perc11.25. 09:1511.25. 16:58
00146Medgyes László (3067)7 óra 44 perc11.25. 09:1711.25. 17:02
00147Bausz Andrea (3064)7 óra 45 perc11.25. 09:1611.25. 17:02
00148Takács Sándor (3059)7 óra 45 perc11.25. 09:1211.25. 16:58
00149Gyöngyösi János (3063)7 óra 45 perc11.25. 09:1611.25. 17:02
00150Takácsné Szána Mónika (3060)7 óra 45 perc11.25. 09:1211.25. 16:58
00151Ispánovits Szilvia (3167)8 óra 29 perc11.25. 08:5011.25. 17:20
00152Sári József (0409)6 óra 23 perc11.25. 09:0011.25. 15:23
Túraliga | Minden jog fenntartva.