15 km eredménye - 2018
SVersenyzőEltelt időIndulásÉrkezés
00001Daczi Zoltán (4157)3 óra 20 perc11.24. 09:5311.24. 13:13
00002Balla Botond (4024)3 óra 23 perc11.24. 08:3411.24. 11:57
00003Dr.Nagy Márta (4023)3 óra 23 perc11.24. 08:3411.24. 11:57
00004Szőts Miklós (4163)3 óra 30 perc11.24. 13:0511.24. 16:35
00005Illés Péter (4099)3 óra 34 perc11.24. 08:2111.24. 11:55
00006Nagy-Szilitsán János (4057)3 óra 41 perc11.24. 08:0011.24. 11:41
00007Farkas Edit (4145)3 óra 51 perc11.24. 09:3811.24. 13:29
00008Farkas József (4144)3 óra 51 perc11.24. 09:3711.24. 13:28
00009Farkas Edina (4143)3 óra 52 perc11.24. 09:3611.24. 13:28
00010Kovács Ágnes Éva (4001)3 óra 57 perc11.24. 09:1011.24. 13:07
00011Bognár Balázs (4002)3 óra 58 perc11.24. 09:1011.24. 13:08
00012Miskolcziné B. Klára (4094)4 óra 2 perc11.24. 08:1111.24. 12:13
00013Miskolczi Réka (4093)4 óra 2 perc11.24. 08:1011.24. 12:12
00014Baladincz István (4079)4 óra 3 perc11.24. 07:3511.24. 11:38
00015Dr Alpár György (4086)4 óra 3 perc11.24. 07:3511.24. 11:38
00016Fogl Erika (4136)4 óra 3 perc11.24. 09:1211.24. 13:15
00017Hinel Balázs (4062)4 óra 6 perc11.24. 08:5811.24. 13:04
00018Steierlein Balázs (4088)4 óra 8 perc11.24. 07:3711.24. 11:45
00019Fekete Miklós (4127)4 óra 9 perc11.24. 08:5511.24. 13:04
00020Kőtél Kovács József (4087)4 óra 9 perc11.24. 07:3611.24. 11:45
00021Réti Norina (4126)4 óra 9 perc11.24. 08:5411.24. 13:03
00022Vass Éva (4151)4 óra 11 perc11.24. 09:4511.24. 13:56
00023Hero (4154)4 óra 16 perc11.24. 09:4611.24. 14:02
00024Kővágó Annamária (4149)4 óra 17 perc11.24. 09:4411.24. 14:01
00025Markovits Ildikó (4124)4 óra 17 perc11.24. 08:5411.24. 13:11
00026Balogh S. Eszter (4000)4 óra 19 perc11.24. 09:4311.24. 14:02
00027Novákné Bózsa Beáta (4090)4 óra 26 perc11.24. 07:4911.24. 12:15
00028Selmeci János (4056)4 óra 27 perc11.24. 09:2911.24. 13:56
00029Jani Nóra (4055)4 óra 28 perc11.24. 09:2911.24. 13:57
00030Novák István (4089)4 óra 28 perc11.24. 07:4811.24. 12:16
00031Budavári Róbert (4104)4 óra 29 perc11.24. 08:2511.24. 12:54
00032Czigány Nikolett (4054)4 óra 29 perc11.24. 07:3111.24. 12:00
00033Horváth Judit (4102)4 óra 30 perc11.24. 08:2411.24. 12:54
00034Csonka Patrícia (4048)4 óra 35 perc11.24. 07:2511.24. 12:00
00035Szabó Franciska Anna (4012)4 óra 35 perc11.24. 09:5511.24. 14:30
00036Biró Zsanett (4052)4 óra 36 perc11.24. 07:2511.24. 12:01
00037Pintér József (4004)4 óra 36 perc11.24. 09:5211.24. 14:28
00038Ádám László (4005)4 óra 37 perc11.24. 09:5211.24. 14:29
00039Rajmon Nóra (3125)4 óra 37 perc11.24. 09:0311.24. 13:40
00040Szép Szabina (4058)4 óra 37 perc11.24. 07:2511.24. 12:02
00041dr. Heilmann Angéla (4064)4 óra 38 perc11.24. 09:5911.24. 14:37
00042Kocsmáros Regina (3060)4 óra 38 perc11.24. 09:0311.24. 13:41
00043Pintér András (4036)4 óra 38 perc11.24. 10:4711.24. 15:25
00044Sipos Tamás (3129)4 óra 38 perc11.24. 09:0411.24. 13:42
00045Szován Botond (4065)4 óra 38 perc11.24. 09:5911.24. 14:37
00046Erdélyi László (4118)4 óra 39 perc11.24. 08:4811.24. 13:27
00047Molnár Gábor (4096)4 óra 39 perc11.24. 08:1311.24. 12:52
00048Purger Anna (4139)4 óra 39 perc11.24. 09:1511.24. 13:54
00049Tóth Ildikó Ilona (4035)4 óra 39 perc11.24. 10:4611.24. 15:25
00050Troják Eszter (3126)4 óra 39 perc11.24. 09:0211.24. 13:41
00051Purger Zoltán (4138)4 óra 40 perc11.24. 09:1411.24. 13:54
00052Bábel Ottó (4021)4 óra 41 perc11.24. 08:5611.24. 13:37
00053Bózsvári Bendegúz (4097)4 óra 41 perc11.24. 08:2011.24. 13:01
00054Csemez Attila (4095)4 óra 41 perc11.24. 08:1211.24. 12:53
00055Gréger Éva (4098)4 óra 41 perc11.24. 08:2111.24. 13:02
00056Vörös László (4019)4 óra 41 perc11.24. 08:5411.24. 13:35
00057Erdélyi Zsuzsanna (4116)4 óra 42 perc11.24. 08:4511.24. 13:27
00058Gréger Eszter (4100)4 óra 42 perc11.24. 08:2011.24. 13:02
00059Németh Dóra (4117)4 óra 42 perc11.24. 08:4511.24. 13:27
00060Farkas Dalma (4008)4 óra 43 perc11.24. 10:0311.24. 14:46
00061Fekete Imre (4022)4 óra 44 perc11.24. 08:1911.24. 13:03
00062Papp Dávid (4011)4 óra 44 perc11.24. 10:0311.24. 14:47
00063Tóth Enikő (4010)4 óra 44 perc11.24. 10:0311.24. 14:47
00064Tóth Tibor (4016)4 óra 44 perc11.24. 10:0211.24. 14:46
00065Dombóvári Ágnes (4015)4 óra 45 perc11.24. 10:0211.24. 14:47
00066Vörösné Orszáczky Edit (4020)4 óra 45 perc11.24. 08:5511.24. 13:40
00067Hajdu Diána (4018)4 óra 46 perc11.24. 08:5511.24. 13:41
00068Molnár Réka (4125)4 óra 46 perc11.24. 08:5311.24. 13:39
00069Hettinger Szilvia (4045)4 óra 47 perc11.24. 09:0911.24. 13:56
00070Léber Tamás (4044)4 óra 47 perc11.24. 09:0911.24. 13:56
00071Tihanyi Balázs (4123)4 óra 49 perc11.24. 08:5211.24. 13:41
00072Horváth Ági (4120)4 óra 51 perc11.24. 08:4911.24. 13:40
00073Regula Tamás (4091)4 óra 53 perc11.24. 08:0311.24. 12:56
00074Solymosi Bea (4092)4 óra 53 perc11.24. 08:0311.24. 12:56
00075Gőcze Zsolt (4103)4 óra 55 perc11.24. 08:2511.24. 13:20
00076Tamás Sándor (4113)4 óra 57 perc11.24. 08:4111.24. 13:38
00077Romsics Viktor (4114)4 óra 58 perc11.24. 08:4111.24. 13:39
00078Ludányi Lajos (4083)4 óra 59 perc11.24. 08:0511.24. 13:04
00079Csertán Margó (4101)5 óra 0 perc11.24. 08:2211.24. 13:22
00080Sinka Boglárka (4141)5 óra 0 perc11.24. 09:2411.24. 14:24
00081Szőllöskei Szabolcs (4140)5 óra 2 perc11.24. 09:2211.24. 14:24
00082Dr. Husz Enikő Judit (4080)5 óra 3 perc11.24. 09:3711.24. 14:40
00083Hajdo Tímea (4051)5 óra 3 perc11.24. 09:3711.24. 14:40
00084Koszpek József (4049)5 óra 4 perc11.24. 09:3611.24. 14:40
00085Katona Mónika (4050)5 óra 5 perc11.24. 09:3611.24. 14:41
00086Horváth Klára (4046)5 óra 7 perc11.24. 07:5811.24. 13:05
00087Dr. Papócsi Dalma (4040)5 óra 9 perc11.24. 08:5811.24. 14:07
00088Dr. Trencséni Gyula (4037)5 óra 9 perc11.24. 09:0011.24. 14:09
00089Balázs Enikő (4034)5 óra 10 perc11.24. 10:2411.24. 15:34
00090Balázs Péter (4033)5 óra 10 perc11.24. 10:2411.24. 15:34
00091Dr. Trencséniné Mátéka Anna (4038)5 óra 10 perc11.24. 08:5811.24. 14:08
00092Szelei László (4039)5 óra 10 perc11.24. 08:5811.24. 14:08
00093Balázs Péterné Hajnalka (4032)5 óra 11 perc11.24. 10:2411.24. 15:35
00094Kővágóné Németh Marianna (4007)5 óra 13 perc11.24. 09:4511.24. 14:58
00095Farkas Anna (4105)5 óra 15 perc11.24. 08:3211.24. 13:47
00096Némethné Gellért Gabriella (4006)5 óra 15 perc11.24. 09:4411.24. 14:59
00097Suzy (4148)5 óra 15 perc11.24. 09:4411.24. 14:59
00098Bede Mihályné dr. (1510)5 óra 16 perc11.24. 08:3111.24. 13:47
00099Kovacsics Sándor (4106)5 óra 16 perc11.24. 08:3211.24. 13:48
00100Baráth Andrea (4025)5 óra 17 perc11.24. 09:1011.24. 14:27
00101Czindermann János (4031)5 óra 17 perc11.24. 09:1011.24. 14:27
00102Török Róbert (4027)5 óra 17 perc11.24. 09:1011.24. 14:27
00103Vedrédi Imre (4026)5 óra 17 perc11.24. 09:1011.24. 14:27
00104Angyal Imre (4137)5 óra 18 perc11.24. 09:1311.24. 14:31
00105Soproni Zoltán (4142)5 óra 18 perc11.24. 09:3311.24. 14:51
00106Rozemberczki Zoltán (4159)5 óra 19 perc11.24. 10:0111.24. 15:20
00107Szücs László (4066)5 óra 19 perc11.24. 09:3211.24. 14:51
00108Szücsné Vinkler Klára (4067)5 óra 19 perc11.24. 09:3211.24. 14:51
00109Fedor (4164)5 óra 20 perc11.24. 10:0011.24. 15:20
00110Kovács Krisztina (4134)5 óra 20 perc11.24. 09:1111.24. 14:31
00111Simon Ágnes (4158)5 óra 20 perc11.24. 10:0011.24. 15:20
00112Dézsi Ádám (4068)5 óra 21 perc11.24. 09:2711.24. 14:48
00113Dézsi Márton (4070)5 óra 21 perc11.24. 09:2711.24. 14:48
00114Dézsi Panna (4071)5 óra 21 perc11.24. 09:2711.24. 14:48
00115Dézsi Péter (4069)5 óra 21 perc11.24. 09:2711.24. 14:48
00116Tari Imre (4072)5 óra 21 perc11.24. 09:3211.24. 14:53
00117Kincses Orsolya (4075)5 óra 22 perc11.24. 09:3111.24. 14:53
00118Tari Noémi (4074)5 óra 22 perc11.24. 09:3111.24. 14:53
00119Tari Boglárka (4073)5 óra 23 perc11.24. 09:3011.24. 14:53
00120Kertész Katalin (4030)5 óra 24 perc11.24. 09:0311.24. 14:27
00121Potháczky László (4078)5 óra 24 perc11.24. 08:2211.24. 13:46
00122Potháczky-Stenger Lejla (4077)5 óra 24 perc11.24. 08:2211.24. 13:46
00123Stengerné Németh Tünde (4076)5 óra 24 perc11.24. 08:2211.24. 13:46
00124Budavári Ágnes (4029)5 óra 25 perc11.24. 09:0211.24. 14:27
00125Minier Tünde (4152)5 óra 41 perc11.24. 09:4511.24. 15:26
00126Szűcs Péter (4150)5 óra 42 perc11.24. 09:4411.24. 15:26
00127Várnai Tamás (4153)5 óra 43 perc11.24. 09:4511.24. 15:28
00128Pataki Ádám (4130)5 óra 44 perc11.24. 09:0111.24. 14:45
00129Gunázer Csilla (4129)5 óra 45 perc11.24. 09:0011.24. 14:45
00130Tanos Cecília (3150)5 óra 45 perc11.24. 09:4911.24. 15:34
00131Bőthe Dániel (4156)5 óra 46 perc11.24. 09:4711.24. 15:33
00132Csepeli Attila (4147)5 óra 46 perc11.24. 09:4211.24. 15:28
00133Vág Judit (3149)5 óra 46 perc11.24. 09:4911.24. 15:35
00134Béli László (4041)5 óra 47 perc11.24. 09:3311.24. 15:20
00135Szücs Károly (4155)5 óra 47 perc11.24. 09:4611.24. 15:33
00136Gunázer Sándor (4128)5 óra 48 perc11.24. 08:5711.24. 14:45
00137Dunavölgyi Szilveszter (4112)6 óra 6 perc11.24. 08:3811.24. 14:44
00138Sváb László (4146)6 óra 7 perc11.24. 09:4311.24. 15:50
00139Podhorszki Dávid (4107)6 óra 11 perc11.24. 08:3211.24. 14:43
00140Fullmann Zsuzsanna (4009)6 óra 20 perc11.24. 07:5311.24. 14:13
00141Dombi Sándor (4135)6 óra 32 perc11.24. 09:1211.24. 15:44
00142Zsebedics Ilona (4133)6 óra 32 perc11.24. 09:1111.24. 15:43
00143Mezei Tibor (4111)6 óra 36 perc11.24. 08:3711.24. 15:13
00144Polgár Ádám (4132)6 óra 36 perc11.24. 09:1011.24. 15:46
00145Zsebedics Lívia (4131)6 óra 36 perc11.24. 09:0911.24. 15:45
00146Csizmadia Odett (4110)6 óra 37 perc11.24. 08:3611.24. 15:13
00147Henc Gábor (4109)6 óra 38 perc11.24. 08:3511.24. 15:13
00148Somogyi Péter (4108)6 óra 39 perc11.24. 08:3411.24. 15:13
00149Nagy Mónika (4119)6 óra 54 perc11.24. 08:5011.24. 15:44
00150Budai László (4121)6 óra 56 perc11.24. 08:5111.24. 15:47
00151Győri Edina (4122)6 óra 56 perc11.24. 08:5211.24. 15:48
00152Süle Attila (4115)7 óra 1 perc11.24. 08:4411.24. 15:45
Túraliga | Minden jog fenntartva.