Tanúhegyek nyomában 40 km eredménye - 2023
SVersenyzőEltelt időIndulásÉrkezés
00001File Balázs (0428)4 óra 36 perc11.25. 07:2311.25. 12:00
00002Makrai Gábor (0424)4 óra 55 perc11.25. 07:5711.25. 12:53
00003Kalmár-Nagy László (0151)4 óra 55 perc11.25. 07:5611.25. 12:52
00004Pató Balázs (0439)4 óra 59 perc11.25. 08:0211.25. 13:01
00005Kovács Ádám (0154)5 óra 21 perc11.25. 07:0111.25. 12:23
00006 Juhász Balázs (0387)5 óra 22 perc11.25. 08:5011.25. 14:12
00007Horváth Péter Gábor (0345)5 óra 22 perc11.25. 08:5011.25. 14:13
00008Móczár Gábor (0240)5 óra 29 perc11.25. 07:4511.25. 13:15
00009Vajda Anita (0429)5 óra 33 perc11.25. 07:2311.25. 12:57
00010Poór Péter (0461)5 óra 34 perc11.25. 07:4411.25. 13:19
00011Horvath Bence (0415)5 óra 37 perc11.25. 07:4111.25. 13:19
00012Csótó Mihály (0004)5 óra 39 perc11.25. 07:1311.25. 12:53
00013Vörös Gergő (0368)5 óra 41 perc11.25. 08:0511.25. 13:47
00014Jány Attila (0407)5 óra 43 perc11.25. 07:3111.25. 13:15
00015Szinvai Levente (0200)5 óra 43 perc11.25. 07:1411.25. 12:58
00016Vadócz Máté (0152)5 óra 45 perc11.25. 07:2111.25. 13:07
00017Arany Enikő (0120)5 óra 46 perc11.25. 07:2011.25. 13:07
00018Kelemen Sándor (0051)5 óra 50 perc11.25. 07:0211.25. 12:53
00019Kunisch Péter (0113)5 óra 54 perc11.25. 07:3911.25. 13:34
00020Prépostffy Zsolt (0334)5 óra 54 perc11.25. 07:4011.25. 13:35
00021Rozsavolgyi Gergely (0314)5 óra 55 perc11.25. 07:3911.25. 13:35
00022Kiss László Gábor (0265)6 óra 1 perc11.25. 08:0511.25. 14:07
00023Fodor János (0308)6 óra 2 perc11.25. 07:0111.25. 13:04
00024Kecskeméti Laszló (0462)6 óra 5 perc11.25. 07:4111.25. 13:47
00025Kulcsár Csaba (0079)6 óra 6 perc11.25. 07:1311.25. 13:20
00026Makka Gabriella (0473)6 óra 7 perc11.25. 08:0211.25. 14:10
00027Rebeka Paulovics (0402)6 óra 8 perc11.25. 07:3111.25. 13:40
00028Tuschinger Péter (0057)6 óra 18 perc11.25. 07:0211.25. 13:21
00029Árvai Krisztián (0285)6 óra 19 perc11.25. 07:5911.25. 14:19
00030Halmi Rita (0268)6 óra 19 perc11.25. 07:1711.25. 13:37
00031Szigetvári Szabolcs (0313)6 óra 22 perc11.25. 07:5211.25. 14:15
00032Kiss Tamás (0053)6 óra 22 perc11.25. 07:1311.25. 13:36
00033Gyergyák Éva Dudi (0348)6 óra 23 perc11.25. 07:0211.25. 13:26
00034Kiss Csaba (0366)6 óra 23 perc11.25. 07:0211.25. 13:26
00035Turi Gábor (0160)6 óra 24 perc11.25. 08:0211.25. 14:27
00036Kecskeméti Zsolt (0069)6 óra 26 perc11.25. 08:0011.25. 14:27
00037Szabó Béla (0153)6 óra 26 perc11.25. 07:2511.25. 13:52
00038Bazsó Tibor (0320)6 óra 26 perc11.25. 08:3311.25. 15:00
00039Szalai Imre (0360)6 óra 26 perc11.25. 07:5511.25. 14:22
00040Varga Ágnes (0221)6 óra 26 perc11.25. 08:0411.25. 14:31
00041Fridrich László (0207)6 óra 27 perc11.25. 08:0411.25. 14:31
00042Koósz Balázs (0137)6 óra 27 perc11.25. 08:3211.25. 15:00
00043Marcell Krekó (0355)6 óra 27 perc11.25. 08:0411.25. 14:31
00044Fekete Tamás (0227)6 óra 27 perc11.25. 08:0811.25. 14:36
00045Horváth Dávid (0323)6 óra 28 perc11.25. 07:5511.25. 14:24
00046Perjési József (0123)6 óra 33 perc11.25. 07:4011.25. 14:14
00047Kunisch Gyöngyvér (0112)6 óra 34 perc11.25. 07:2511.25. 14:00
00048Fodor Klára (0108)6 óra 34 perc11.25. 07:2611.25. 14:01
00049Gelencsér Zoltán (0017)6 óra 36 perc11.25. 08:0311.25. 14:39
00050Martinák Róbert (0012)6 óra 38 perc11.25. 07:1311.25. 13:52
00051Weingart Zoltán (0010)6 óra 38 perc11.25. 07:1311.25. 13:52
00052Bódog Miklós (0252)6 óra 41 perc11.25. 07:1011.25. 13:52
00053Gelencsér Andrea (0269)6 óra 41 perc11.25. 07:1011.25. 13:52
00054Esztocsák Milán (0376)6 óra 41 perc11.25. 07:1211.25. 13:54
00055László Szilvia (0444)6 óra 42 perc11.25. 07:1511.25. 13:57
00056Jánosi Zoltán (0449)6 óra 43 perc11.25. 07:2611.25. 14:10
00057Juhász Dániel (0086)6 óra 45 perc11.25. 07:4611.25. 14:32
00058Nagy Béla László (0076)6 óra 45 perc11.25. 07:4611.25. 14:32
00059Ódor Gábor (0450)6 óra 47 perc11.25. 08:3211.25. 15:20
00060Kozma Norbert (0472)6 óra 47 perc11.25. 08:0211.25. 14:50
00061Sándor Szilvia (0163)6 óra 48 perc11.25. 07:0511.25. 13:54
00062Márton Dániel (0445)6 óra 48 perc11.25. 07:0511.25. 13:54
00063Szabó Judit (0291)6 óra 50 perc11.25. 07:2611.25. 14:17
00064Henézi Gábor (0463)6 óra 50 perc11.25. 07:2711.25. 14:18
00065Tribik Péter (0398)6 óra 52 perc11.25. 07:0111.25. 13:54
00066Fehér János (0090)6 óra 53 perc11.25. 07:0311.25. 13:57
00067Tornyai Kata (0176)6 óra 53 perc11.25. 08:0811.25. 15:02
00068Dávid Iván (0161)6 óra 54 perc11.25. 08:0011.25. 14:55
00069Szabó Tamás (0070)6 óra 54 perc11.25. 08:0011.25. 14:55
00070Pór Benedek (0414)6 óra 59 perc11.25. 07:2811.25. 14:28
00071Kiss Máté (0183)7 óra 0 perc11.25. 07:0311.25. 14:03
00072Kovács Ádám (0480)7 óra 0 perc11.25. 07:3511.25. 14:36
00073Ródler Zsolt (0459)7 óra 1 perc11.25. 08:3211.25. 15:34
00074Németh Beáta (0474)7 óra 1 perc11.25. 08:3211.25. 15:34
00075Ugróczky Barna (0033)7 óra 1 perc11.25. 08:3211.25. 15:34
00076Kertész Nóra (0216)7 óra 2 perc11.25. 08:3211.25. 15:35
00077Bévárdi Gábor (0247)7 óra 3 perc11.25. 07:2711.25. 14:31
00078Gerencsér Ákos (0164)7 óra 10 perc11.25. 08:0611.25. 15:16
00079Jàrfàs Gyula (0020)7 óra 11 perc11.25. 07:1111.25. 14:23
00080Farkasné Bertus Andrea (0021)7 óra 11 perc11.25. 07:1111.25. 14:23
00081Börcsök András (0437)7 óra 15 perc11.25. 07:1611.25. 14:32
00082Jurkó Zsolt Jurek (0124)7 óra 16 perc11.25. 07:3711.25. 14:54
00083Balogh Szabina (0029)7 óra 21 perc11.25. 07:0111.25. 14:23
00084Vajainé Szabó Beatrix (0028)7 óra 21 perc11.25. 07:0111.25. 14:23
00085Taskovics Attila (0068)7 óra 26 perc11.25. 06:5911.25. 14:26
00086Köves Péter (0344)7 óra 26 perc11.25. 07:0811.25. 14:35
00087Réz Norbert (0305)7 óra 27 perc11.25. 07:0711.25. 14:35
00088Szabó Mária (0435)7 óra 31 perc11.25. 08:0111.25. 15:33
00089Nagy Attila (0333)7 óra 32 perc11.25. 07:5011.25. 15:23
00090Erdős Szabolcs (0301)7 óra 33 perc11.25. 07:4311.25. 15:17
00091Erdős Tímea (0315)7 óra 34 perc11.25. 07:4211.25. 15:17
00092Bognár László (0133)7 óra 35 perc11.25. 07:1511.25. 14:51
00093Nagy Krisztián (0220)7 óra 41 perc11.25. 07:2511.25. 15:06
00094Nagyné Varga Henrietta (0219)7 óra 41 perc11.25. 07:2511.25. 15:06
00095Stefán-Dobos Alexandra (0383)7 óra 41 perc11.25. 07:2511.25. 15:06
00096Paál Éva (0397)7 óra 43 perc11.25. 07:5511.25. 15:39
00097Bódi András (0023)7 óra 46 perc11.25. 07:4211.25. 15:29
00098Szöllősi Géza (0184)7 óra 49 perc11.25. 07:1111.25. 15:01
00099Hegedűs Csaba (0408)7 óra 51 perc11.25. 08:1911.25. 16:11
00100Lőw András (0173)7 óra 57 perc11.25. 08:0011.25. 15:58
00101Lőw Pál (0326)7 óra 57 perc11.25. 08:0011.25. 15:58
00102Joó Csaba (0003)8 óra 0 perc11.25. 07:0811.25. 15:09
00103Piroska Vanda Inez (0206)8 óra 1 perc11.25. 07:4211.25. 15:43
00104Scheidl Márton (0103)8 óra 3 perc11.25. 07:1611.25. 15:20
00105Molnár László (0142)8 óra 5 perc11.25. 07:0311.25. 15:09
00106Horváth László (0082)8 óra 7 perc11.25. 07:0111.25. 15:09
00107Szij Zoltán (0433)8 óra 8 perc11.25. 07:0111.25. 15:10
00108Pintér István (0144)8 óra 8 perc11.25. 07:0011.25. 15:09
00109Bartucz Árpád (0381)8 óra 9 perc11.25. 07:0011.25. 15:10
00110Törő Bence (0296)8 óra 11 perc11.25. 07:0411.25. 15:16
00111Simonyi István (0036)8 óra 17 perc11.25. 07:0311.25. 15:21
00112Nagy Zoltán (0248)8 óra 21 perc11.25. 07:1311.25. 15:35
00113Magyar Dániel (0250)8 óra 22 perc11.25. 07:0811.25. 15:31
00114Szabolcs Tamás (0443)8 óra 23 perc11.25. 09:0911.25. 17:32
00115Somogyi Gyöngyi (0015)8 óra 27 perc11.25. 06:5911.25. 15:27
00116Sós Balázs (0125)8 óra 27 perc11.25. 07:5211.25. 16:20
00117Magyar Balázs (0126)8 óra 27 perc11.25. 07:5211.25. 16:20
00118Nagy-Németh Péter (0205)8 óra 28 perc11.25. 07:5211.25. 16:21
00119Kiss Tamara (0436)8 óra 28 perc11.25. 07:1211.25. 15:41
00120Polgár Tamás (0438)8 óra 31 perc11.25. 07:1311.25. 15:45
00121Kameniczky György (0170)8 óra 31 perc11.25. 07:0411.25. 15:36
00122Pusztai Dénes (0188)8 óra 32 perc11.25. 07:1411.25. 15:47
00123Karsay Balázs (0361)8 óra 33 perc11.25. 07:1111.25. 15:45
00124Nyers Péter (0098)8 óra 34 perc11.25. 07:0011.25. 15:35
00125Herbst Csilla (0336)8 óra 35 perc11.25. 07:5011.25. 16:26
00126Kovács Barnabás (0425)8 óra 35 perc11.25. 07:5011.25. 16:26
00127Tóth Balázs (0426)8 óra 35 perc11.25. 07:5011.25. 16:26
00128Nagy Gábor (0016)8 óra 36 perc11.25. 07:0811.25. 15:45
00129Kovács Zsolt (0241)8 óra 36 perc11.25. 07:4211.25. 16:19
00130Réka Elekes (0388)8 óra 37 perc11.25. 07:2311.25. 16:01
00131Elekes Kata (0158)8 óra 38 perc11.25. 07:2311.25. 16:02
00132Farkas László (0187)8 óra 42 perc11.25. 07:0411.25. 15:47
00133Till Zoltán (0318)8 óra 44 perc11.25. 07:0611.25. 15:51
00134Tamási Géza (0266)8 óra 50 perc11.25. 07:3111.25. 16:21
00135Erdélyi Dominik (0050)8 óra 50 perc11.25. 07:0111.25. 15:52
00136Móczár Botond (0299)8 óra 51 perc11.25. 07:4511.25. 16:37
00137Ürögi Ákos (0239)8 óra 51 perc11.25. 07:4511.25. 16:37
00138Pupp József (0189)8 óra 57 perc11.25. 07:0411.25. 16:02
00139Richter Zoltán (0190)8 óra 58 perc11.25. 07:0411.25. 16:03
00140Somogyi László (0471)8 óra 59 perc11.25. 07:2211.25. 16:22
00141Farkas András (0231)9 óra 2 perc11.25. 07:3211.25. 16:35
00142Oblat Zsolt (0278)9 óra 2 perc11.25. 07:1211.25. 16:15
00143Szemeti Sándor (0367)9 óra 4 perc11.25. 07:0411.25. 16:09
00144Albert Zoltán (0260)9 óra 6 perc11.25. 07:0211.25. 16:09
00145Czuczai Tamás (0232)9 óra 6 perc11.25. 07:0211.25. 16:09
00146Vanya Balázs (0440)9 óra 6 perc11.25. 07:5011.25. 16:57
00147Gelencsér Péter (0256)9 óra 6 perc11.25. 07:0311.25. 16:10
00148Bajnóczi Róbert (0304)9 óra 8 perc11.25. 07:1911.25. 16:27
00149Bácskay Zoltán (0209)9 óra 8 perc11.25. 07:1911.25. 16:28
00150Erős Norbert (0347)9 óra 8 perc11.25. 07:0011.25. 16:09
00151Gergye Tamás (0363)9 óra 9 perc11.25. 07:1911.25. 16:29
00152Oblatné Bán Ildiko (0279)9 óra 11 perc11.25. 07:1111.25. 16:23
00153Pózna Anna Ibolya (0159)9 óra 11 perc11.25. 07:1211.25. 16:24
00154Boemelburg Tamás (0441)9 óra 12 perc11.25. 08:0811.25. 17:21
00155Olléh Peter (0185)9 óra 12 perc11.25. 07:4211.25. 16:55
00156Éles András (0155)9 óra 12 perc11.25. 07:1211.25. 16:25
00157Herczeg Bálint (0045)9 óra 12 perc11.25. 07:1211.25. 16:25
00158Herczeg Diána Ildikó (0046)9 óra 12 perc11.25. 07:1211.25. 16:25
00159Weiperth András (0290)9 óra 13 perc11.25. 07:1411.25. 16:28
00160Balogh Réka Enikő (0289)9 óra 13 perc11.25. 07:1411.25. 16:28
00161Gombos Zoltán (0386)9 óra 14 perc11.25. 07:2711.25. 16:42
00162Leszkó György (0416)9 óra 14 perc11.25. 07:1411.25. 16:29
00163Németh Kamilla (0406)9 óra 14 perc11.25. 07:1511.25. 16:30
00164Murai Csongor (0317)9 óra 18 perc11.25. 07:1111.25. 16:30
00165Berzi Zoltán (0140)9 óra 18 perc11.25. 09:4011.25. 18:59
00166Pádár Tamás (0234)9 óra 18 perc11.25. 09:4011.25. 18:59
00167Nemeshegyi Benjámin (0138)9 óra 20 perc11.25. 07:1211.25. 16:33
00168Hasznos Judit (0483)9 óra 22 perc11.25. 07:1511.25. 16:37
00169Jantner István (0204)9 óra 22 perc11.25. 07:0011.25. 16:23
00170Patak Csaba (0420)9 óra 22 perc11.25. 07:0411.25. 16:27
00171Elekes Krisztián (0335)9 óra 22 perc11.25. 07:0211.25. 16:25
00172Lehoczky Nikolett Kinga (0359)9 óra 23 perc11.25. 07:2511.25. 16:49
00173Pinczés János (0034)9 óra 23 perc11.25. 07:0011.25. 16:24
00174Posztobányi László (0218)9 óra 24 perc11.25. 07:0211.25. 16:27
00175Csik Tibor Zoltán (0293)9 óra 24 perc11.25. 07:0311.25. 16:28
00176Baranyai Erzsébet (0102)9 óra 24 perc11.25. 07:0411.25. 16:29
00177Takács László (0211)9 óra 25 perc11.25. 07:4011.25. 17:06
00178Fekete Miklós (0302)9 óra 26 perc11.25. 07:0011.25. 16:27
00179Jéga-Szabó Tibor (0267)9 óra 26 perc11.25. 07:0011.25. 16:27
00180Bárány Péter (0008)9 óra 27 perc11.25. 06:5911.25. 16:27
00181Kata Ivan (0389)9 óra 27 perc11.25. 07:2311.25. 16:51
00182Fejér Ákos (0331)9 óra 27 perc11.25. 07:0311.25. 16:31
00183Wagenhoffer Diána (0287)9 óra 30 perc11.25. 07:0411.25. 16:35
00184Nagy Imre (0099)9 óra 31 perc11.25. 07:0311.25. 16:35
00185Horváth Veronika (0306)9 óra 31 perc11.25. 07:0111.25. 16:33
00186Zsiga Veronika (0255)9 óra 33 perc11.25. 07:0111.25. 16:35
00187Trubin Attila Viktor (0032)9 óra 33 perc11.25. 07:0811.25. 16:42
00188Bakos András (0041)9 óra 35 perc11.25. 07:0011.25. 16:36
00189Dobrai Ákos (0213)9 óra 36 perc11.25. 07:2911.25. 17:06
00190Recska Gábor (0212)9 óra 36 perc11.25. 07:2911.25. 17:06
00191Parai István (0059)9 óra 37 perc11.25. 07:1011.25. 16:48
00192Bak Ágnes (0442)9 óra 37 perc11.25. 08:0011.25. 17:38
00193Hegyi Péter (0167)9 óra 38 perc11.25. 08:0011.25. 17:38
00194Tomik Sándor (0280)9 óra 38 perc11.25. 07:1011.25. 16:49
00195Szabó Endre (0191)9 óra 39 perc11.25. 07:1911.25. 16:59
00196Szabó Sára (0192)9 óra 40 perc11.25. 07:1811.25. 16:59
00197Szabó Anna Dóra (0194)9 óra 40 perc11.25. 07:1811.25. 16:59
00198Kollár Szilárd (0378)9 óra 41 perc11.25. 07:0211.25. 16:44
00199Nagy Albert (0075)9 óra 41 perc11.25. 07:1211.25. 16:54
00200Bedecs Erzsébet (0031)9 óra 42 perc11.25. 06:5911.25. 16:42
00201Kollár Enikő (0379)9 óra 42 perc11.25. 07:0211.25. 16:45
00202Bontovics István (0342)9 óra 42 perc11.25. 07:1311.25. 16:56
00203Pongrácz Katalin (0341)9 óra 42 perc11.25. 07:1311.25. 16:56
00204Merő Csaba (0282)9 óra 43 perc11.25. 07:0411.25. 16:48
00205Mészáros Orsolya (0281)9 óra 44 perc11.25. 07:0411.25. 16:48
00206Balázs Milán (0339)9 óra 44 perc11.25. 07:0011.25. 16:45
00207Szabó Viktor (0080)9 óra 44 perc11.25. 07:0011.25. 16:45
00208Horváth Dániel (0038)9 óra 44 perc11.25. 07:0011.25. 16:45
00209Kaiser Márton (0337)9 óra 45 perc11.25. 07:0011.25. 16:46
00210Siket Balázs (0338)9 óra 46 perc11.25. 07:0011.25. 16:47
00211Nickl Tamás (0330)9 óra 46 perc11.25. 07:0011.25. 16:47
00212Butschliné Péter (0372)9 óra 46 perc11.25. 07:0111.25. 16:48
00213Zsebesi Tamás (0321)9 óra 47 perc11.25. 07:0511.25. 16:53
00214Kiss Zsuzsanna (0322)9 óra 47 perc11.25. 07:1611.25. 17:04
00215Török János (0423)9 óra 48 perc11.25. 07:1611.25. 17:05
00216Weibl Anissa Zsófia (0421)9 óra 49 perc11.25. 07:1511.25. 17:05
00217Horváth Imre (0149)9 óra 49 perc11.25. 07:1311.25. 17:03
00218Pataki Bálint (0215)9 óra 49 perc11.25. 07:3111.25. 17:21
00219Mánfai Péter (0422)9 óra 50 perc11.25. 07:1511.25. 17:06
00220Kiss Árpád (0217)9 óra 50 perc11.25. 07:3011.25. 17:21
00221Szabó Áron (0115)9 óra 56 perc11.25. 07:0111.25. 16:58
00222Kis-Lőrincz Péter (0117)9 óra 56 perc11.25. 07:0111.25. 16:58
00223Szilvási Bertalan (0390)9 óra 57 perc11.25. 07:2411.25. 17:22
00224Pór István (0373)9 óra 59 perc11.25. 07:2711.25. 17:27
00225Jaskó Veronika (0223)10 óra 0 perc11.25. 07:0411.25. 17:05
00226Megyes Géza (0309)10 óra 1 perc11.25. 07:0411.25. 17:06
00227Egész Anna (0448)10 óra 1 perc11.25. 08:2411.25. 18:26
00228Berky Szabolcs (0447)10 óra 1 perc11.25. 08:2411.25. 18:26
00229Czigány András (0455)10 óra 2 perc11.25. 07:5411.25. 17:57
00230Kaszap Tamás (0085)10 óra 3 perc11.25. 07:1311.25. 17:17
00231Kaszap Kristóf (0084)10 óra 3 perc11.25. 07:1311.25. 17:17
00232Németh Kinga (0358)10 óra 5 perc11.25. 07:1211.25. 17:18
00233Csőre Tamás (0350)10 óra 5 perc11.25. 07:1211.25. 17:18
00234Sipos Tamás (0056)10 óra 6 perc11.25. 07:1011.25. 17:17
00235Balogh Máté (0083)10 óra 7 perc11.25. 07:1211.25. 17:20
00236Buzer Csaba (0122)10 óra 14 perc11.25. 07:0111.25. 17:16
00237Végh Gyula (0380)10 óra 14 perc11.25. 07:0711.25. 17:22
00238Bikali Márk (0249)10 óra 14 perc11.25. 07:0111.25. 17:16
00239Marczin Balázs (0236)10 óra 14 perc11.25. 07:0611.25. 17:21
00240Marczin-Hohl Adrienn (0235)10 óra 14 perc11.25. 07:0611.25. 17:21
00241Nagy Ádám (0118)10 óra 14 perc11.25. 07:0111.25. 17:16
00242Göncz Levente (0119)10 óra 14 perc11.25. 07:0111.25. 17:16
00243Mikonya György (0139)10 óra 14 perc11.25. 07:0711.25. 17:22
00244Bolyki Márton (0116)10 óra 14 perc11.25. 07:0111.25. 17:16
00245Pető Attila (0392)10 óra 15 perc11.25. 07:1211.25. 17:28
00246Lenart Marianna (0384)10 óra 15 perc11.25. 07:0711.25. 17:23
00247Pál Tamás (0477)10 óra 17 perc11.25. 07:0211.25. 17:20
00248Hegyi Gergő (0476)10 óra 17 perc11.25. 07:0211.25. 17:20
00249Ódor Gábor (0251)10 óra 17 perc11.25. 07:1911.25. 17:37
00250Koncz Ádám (0162)10 óra 18 perc11.25. 07:0311.25. 17:22
00251Ódor József (0243)10 óra 19 perc11.25. 07:1911.25. 17:39
00252Szalai László (0466)10 óra 19 perc11.25. 07:0111.25. 17:21
00253Kiss Tamás (0074)10 óra 20 perc11.25. 07:1211.25. 17:33
00254Pór Gábor (0346)10 óra 20 perc11.25. 07:2611.25. 17:47
00255Koppányi Zoltán (0403)10 óra 20 perc11.25. 07:4911.25. 18:10
00256Nagy Richárd (0312)10 óra 21 perc11.25. 07:1411.25. 17:36
00257Pulay Zoltán (0197)10 óra 22 perc11.25. 07:1311.25. 17:36
00258Tóth Tamás (0193)10 óra 22 perc11.25. 07:1111.25. 17:34
00259Kovács Erika (0226)10 óra 22 perc11.25. 07:1111.25. 17:34
00260Jávor Tamás (0400)10 óra 23 perc11.25. 07:1411.25. 17:38
00261Ohát Zoltán (0121)10 óra 23 perc11.25. 07:1111.25. 17:35
00262Király Tamás (0171)10 óra 23 perc11.25. 07:1911.25. 17:43
00263Teski Annamária (0325)10 óra 24 perc11.25. 07:1411.25. 17:39
00264Kopcsó István (0324)10 óra 24 perc11.25. 07:1411.25. 17:39
00265Szabó Zsolt (0257)10 óra 24 perc11.25. 07:1411.25. 17:39
00266Vittay Dorottya (0410)10 óra 24 perc11.25. 07:5111.25. 18:16
00267Beda zsolt (0411)10 óra 24 perc11.25. 07:5111.25. 18:16
00268Bús Bence (0412)10 óra 24 perc11.25. 07:5111.25. 18:16
00269Ékes László (0106)10 óra 25 perc11.25. 07:0411.25. 17:30
00270Suhajda Zsolt (0040)10 óra 26 perc11.25. 07:1211.25. 17:39
00271Szabó Ferenc (0067)10 óra 27 perc11.25. 07:0311.25. 17:31
00272Biros Benedek (0329)10 óra 27 perc11.25. 07:4811.25. 18:16
00273Biros Zoltán (0328)10 óra 27 perc11.25. 07:4811.25. 18:16
00274Gergácz Szabolcs (0114)10 óra 27 perc11.25. 07:2011.25. 17:48
00275Semsey Zoltán (0052)10 óra 32 perc11.25. 07:1011.25. 17:43
00276Papp Norbert (0019)10 óra 32 perc11.25. 07:1211.25. 17:45
00277Nagy Veronika (0131)10 óra 32 perc11.25. 07:0311.25. 17:36
00278Nyakas Ferenc (0276)10 óra 33 perc11.25. 07:0011.25. 17:34
00279Nyakasné Viniczai Mária (0277)10 óra 33 perc11.25. 07:0011.25. 17:34
00280Őze Erzsébet (0343)10 óra 33 perc11.25. 07:1111.25. 17:45
00281Nyulász Gábor (0156)10 óra 33 perc11.25. 07:0311.25. 17:37
00282Horváth Tibor (0419)10 óra 34 perc11.25. 07:3111.25. 18:06
00283Okere Szilvia (0377)10 óra 36 perc11.25. 07:3311.25. 18:10
00284Földesi József (0018)10 óra 37 perc11.25. 07:0111.25. 17:39
00285Dr Szalai József András (0478)10 óra 38 perc11.25. 07:3311.25. 18:12
00286Szalai - Lukovits Klára (0479)10 óra 38 perc11.25. 07:3311.25. 18:12
00287Kozári Hanna (0030)10 óra 39 perc11.25. 07:2811.25. 18:08
00288Kasza Gábor (0172)10 óra 39 perc11.25. 07:0311.25. 17:43
00289Remete-Iván Veronika (0022)10 óra 41 perc11.25. 07:0311.25. 17:45
00290Tóth Győző (0467)10 óra 41 perc11.25. 07:0111.25. 17:43
00291Nánási Ottó (0464)10 óra 44 perc11.25. 07:3311.25. 18:18
00292Szabó Gábor (0025)10 óra 46 perc11.25. 07:0111.25. 17:48
00293Kender Norbert (0024)10 óra 46 perc11.25. 07:0111.25. 17:48
00294Veress Zoltán (0039)10 óra 48 perc11.25. 07:0011.25. 17:49
00295Jenei Attila (0284)10 óra 48 perc11.25. 07:1611.25. 18:05
00296Kormosné Horváth Krisztina (0288)10 óra 49 perc11.25. 07:2211.25. 18:12
00297Szlovicsák Árpád (0431)10 óra 50 perc11.25. 07:0311.25. 17:54
00298Benkó Bernadett (0201)10 óra 50 perc11.25. 07:0311.25. 17:54
00299Réthy Ákos (0327)10 óra 50 perc11.25. 07:1111.25. 18:02
00300Horváth Lívia (0295)10 óra 51 perc11.25. 07:2211.25. 18:13
00301Tobai Henriett (0286)10 óra 51 perc11.25. 07:2211.25. 18:13
00302Lutring Márk (0245)10 óra 51 perc11.25. 07:2211.25. 18:14
00303Zombó Péter (0294)10 óra 51 perc11.25. 07:0311.25. 17:55
00304Nagy Tamás (0283)10 óra 51 perc11.25. 07:1611.25. 18:08
00305Gőcze Zsombor (0319)10 óra 51 perc11.25. 07:0111.25. 17:53
00306Budavári Gergely (0135)10 óra 52 perc11.25. 07:0011.25. 17:53
00307Budavári Ákos (0134)10 óra 52 perc11.25. 07:0011.25. 17:53
00308Fekete Géza (0297)10 óra 52 perc11.25. 07:0311.25. 17:56
00309Süttő Zsolt (0181)10 óra 52 perc11.25. 07:0011.25. 17:53
00310Süttőné Szabó Ildikó (0182)10 óra 52 perc11.25. 07:0011.25. 17:53
00311Inczédi Zoltán (0292)10 óra 52 perc11.25. 07:3311.25. 18:26
00312Szél László (0356)10 óra 54 perc11.25. 08:0311.25. 18:58
00313David Valaczkai (0157)10 óra 54 perc11.25. 07:0111.25. 17:56
00314Mirk Krisztina (0362)10 óra 54 perc11.25. 08:0311.25. 18:58
00315Borbás Levente (0298)10 óra 55 perc11.25. 07:0011.25. 17:56
00316Ölvegyi Roland (0002)10 óra 56 perc11.25. 07:0311.25. 17:59
00317Józsika Krisztián (0001)10 óra 57 perc11.25. 07:0011.25. 17:57
00318Siményi Vilmos (0054)10 óra 57 perc11.25. 08:0311.25. 19:01
00319Szabó Márk (0089)10 óra 58 perc11.25. 07:0211.25. 18:01
00320Bunya Zoltán (0048)10 óra 59 perc11.25. 07:5911.25. 18:59
00321Mészáros Enikő (0047)10 óra 59 perc11.25. 07:5911.25. 18:59
00322Farkas Tamás (0088)10 óra 59 perc11.25. 07:0211.25. 18:02
00323Valics József (0129)10 óra 59 perc11.25. 07:0211.25. 18:02
00324Ruttkay Diána (0195)11 óra 0 perc11.25. 07:5911.25. 19:00
00325Gelencsér Tamás (0310)11 óra 0 perc11.25. 07:0111.25. 18:02
00326Szabó Katalin (0311)11 óra 0 perc11.25. 07:0111.25. 18:02
00327Hetesi Csaba (0100)11 óra 3 perc11.25. 07:1311.25. 18:17
00328Imre Balázs (0271)11 óra 3 perc11.25. 07:1111.25. 18:15
00329Perjesi pèter (0061)11 óra 3 perc11.25. 07:1111.25. 18:15
00330Rózsás Pèter (0060)11 óra 3 perc11.25. 07:1111.25. 18:15
00331Marancsics Imre (0262)11 óra 4 perc11.25. 07:1211.25. 18:17
00332Imre Barnabás (0272)11 óra 4 perc11.25. 07:1111.25. 18:16
00333Pósch Dániel (0382)11 óra 4 perc11.25. 07:3111.25. 18:36
00334Somorjai Zoltán Miklós (0404)11 óra 5 perc11.25. 07:3111.25. 18:37
00335Teski Mihály (0307)11 óra 5 perc11.25. 07:0411.25. 18:10
00336Jókó Attila (0035)11 óra 5 perc11.25. 07:0311.25. 18:09
00337Vermes László (0316)11 óra 7 perc11.25. 07:4411.25. 18:52
00338Parti Dániel (0451)11 óra 7 perc11.25. 07:3111.25. 18:39
00339Gáll Péter (0210)11 óra 8 perc11.25. 07:4411.25. 18:53
00340Csomós Zoltán (0177)11 óra 8 perc11.25. 07:0111.25. 18:10
00341Márczé Ferenc (0179)11 óra 9 perc11.25. 07:0111.25. 18:11
00342Márczé Bernadett (0178)11 óra 9 perc11.25. 07:0111.25. 18:11
00343Plótár Balázs (0261)11 óra 14 perc11.25. 07:0211.25. 18:17
00344Tamás Zsolt (0214)11 óra 15 perc11.25. 07:0111.25. 18:17
00345Molnárné dr. Demény Orsolya (0109)11 óra 18 perc11.25. 07:1111.25. 18:30
00346Molnár Péter (0110)11 óra 18 perc11.25. 07:1111.25. 18:30
